Mannschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Erste- | + | [[Datei:Erste-2024-2025.jpg|500px|mini|rechts|Teamfoto 2024/2025 der 1. Fußballmannschaft]] |
'''Mannschaften''' steht für: | '''Mannschaften''' steht für: | ||
− | * die aktuell | + | * die aktuell 27 und alle ehemaligen [[Fußballmannschaften]] des [[Dresdner SC]] sowie |
− | * die aktuell | + | * die aktuell 19 und alle ehemaligen [[Volleyballmannschaften]] des Dresdner SC. |
− | Außerdem sind beim DSC aktuell die [[Gewichthebermannschaft]], die [[Sitzvolleyballmannschaft]], die [[Frauen-Turnmannschaft|1. Frauen-Turnmannschaft]], die [[2. Frauen-Turnmannschaft]] und die [[Mädchen-Turnmannschaft]] aktiv. | + | Außerdem sind beim DSC aktuell die [[Gewichthebermannschaft]], die [[Sitzvolleyballmannschaft]], die [[Frauen-Turnmannschaft|1. Frauen-Turnmannschaft]], die [[2. Frauen-Turnmannschaft]], die [[3. Frauen-Turnmannschaft]] und die [[Mädchen-Turnmannschaft]] aktiv. |
− | == | + | == Weitere ehemalige Mannschaften des Vereins == |
=== Bowling === | === Bowling === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Boxen === | === Boxen === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Boxmannschaft-1950.png|400px|mini|rechts|Boxmannschaft 1950 der BSG Sachsenverlag Dresden]] | ||
* [[Boxmannschaft]] | * [[Boxmannschaft]] | ||
=== Eishockey === | === Eishockey === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Eishockeymannschaft.jpg|400px|mini|rechts|Eishockeymannschaft des SC Einheit Dresden in den 60er Jahren]] | ||
* [[Eishockeymannschaft]] | * [[Eishockeymannschaft]] | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
=== Faustball === | === Faustball === | ||
− | * [[Faustballmannschaft]] | + | * [[Faustballmannschaft|1. Faustballmannschaft]] |
+ | * [[2. Faustballmannschaft]] | ||
+ | * [[3. Faustballmannschaft]] | ||
* [[Frauen-Faustballmannschaft|1. Frauen-Faustballmannschaft]] | * [[Frauen-Faustballmannschaft|1. Frauen-Faustballmannschaft]] | ||
* [[2. Frauen-Faustballmannschaft]] | * [[2. Frauen-Faustballmannschaft]] | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
* [[Frauen-Florett-Fechtmannschaft]] | * [[Frauen-Florett-Fechtmannschaft]] | ||
* [[Frauen-Degen-Fechtmannschaft]] | * [[Frauen-Degen-Fechtmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Gewichtheben === | ||
+ | |||
+ | * [[2. Gewichthebermannschaft]] | ||
=== Handball === | === Handball === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Frauen-Handballmannschaft-1931-1932.jpg|200px|mini|rechts|Mitteldeutscher Feldhandballmeister 1932: 1. Frauenmannschaft des Dresdner SC]] | ||
* [[Handballmannschaft|1. Handballmannschaft]] | * [[Handballmannschaft|1. Handballmannschaft]] | ||
Zeile 49: | Zeile 61: | ||
* [[Junioren-Handballmannschaft|1. Junioren-Handballmannschaft]] | * [[Junioren-Handballmannschaft|1. Junioren-Handballmannschaft]] | ||
* [[2. Junioren-Handballmannschaft]] | * [[2. Junioren-Handballmannschaft]] | ||
+ | * [[Knaben-Handballmannschaft|1. Knaben-Handballmannschaft]] | ||
+ | * [[2. Knaben-Handballmannschaft]] | ||
+ | * [[3. Knaben-Handballmannschaft]] | ||
* [[Juniorinnen-Handballmannschaft]] | * [[Juniorinnen-Handballmannschaft]] | ||
+ | * [[Altherren-Handballmannschaft]] | ||
+ | * [[Gesa-Handballmannschaft]] | ||
=== Hockey === | === Hockey === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Teamfoto-Hockeymannschaft-1920.jpg|400px|mini|rechts|Hockeymannschaft des Dresdner SC im August 1920]] | ||
* [[Hockeymannschaft|1. Hockeymannschaft]] | * [[Hockeymannschaft|1. Hockeymannschaft]] | ||
Zeile 58: | Zeile 77: | ||
* [[Frauen-Hockeymannschaft]] | * [[Frauen-Hockeymannschaft]] | ||
* [[Junioren-Hockeymannschaft]] | * [[Junioren-Hockeymannschaft]] | ||
+ | * [[Knaben-Hockeymannschaft]] | ||
* [[Altherren-Hockeymannschaft]] | * [[Altherren-Hockeymannschaft]] | ||
Zeile 64: | Zeile 84: | ||
* [[Kegelmannschaft]] | * [[Kegelmannschaft]] | ||
* [[Frauen-Kegelmannschaft]] | * [[Frauen-Kegelmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Korbball === | ||
+ | |||
+ | * [[Korbballmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Kricket === | ||
+ | |||
+ | * [[Kricketmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Pushball === | ||
+ | |||
+ | * [[Pushballmannschaft]] | ||
=== Ringen === | === Ringen === | ||
Zeile 73: | Zeile 105: | ||
* [[Schachmannschaft]] | * [[Schachmannschaft]] | ||
* [[Frauen-Schachmannschaft]] | * [[Frauen-Schachmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Schlagball === | ||
+ | |||
+ | * [[Schlagballmannschaft|1. Schlagballmannschaft]] | ||
+ | * [[2. Schlagballmannschaft]] | ||
+ | * [[3. Schlagballmannschaft]] | ||
=== Tischtennis === | === Tischtennis === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Frauen-Tischtennismannschaft-1958-1959.jpg|400px|mini|rechts|DDR-Tischtennis-Mannschaftsmeister 1959: 1. Frauenmannschaft des SC Einheit Dresden]] | ||
* [[Tischtennismannschaft]] | * [[Tischtennismannschaft]] | ||
− | * [[Frauen-Tischtennismannschaft]] | + | * [[Frauen-Tischtennismannschaft|1. Frauen-Tischtennismannschaft]] |
+ | * [[2. Frauen-Tischtennismannschaft]] | ||
+ | * [[Wehrmacht-Tischtennismannschaft]] | ||
+ | |||
+ | === Trommelball === | ||
+ | |||
+ | * [[Trommelballmannschaft]] | ||
=== Wasserball === | === Wasserball === | ||
Zeile 107: | Zeile 153: | ||
[[Kategorie:Hockey]] | [[Kategorie:Hockey]] | ||
[[Kategorie:Kegeln]] | [[Kategorie:Kegeln]] | ||
+ | [[Kategorie:Korbball]] | ||
[[Kategorie:Ringen]] | [[Kategorie:Ringen]] | ||
[[Kategorie:Schach]] | [[Kategorie:Schach]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlagball]] | ||
[[Kategorie:Sitzvolleyball]] | [[Kategorie:Sitzvolleyball]] | ||
[[Kategorie:Tischtennis]] | [[Kategorie:Tischtennis]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 00:43 Uhr
Mannschaften steht für:
- die aktuell 27 und alle ehemaligen Fußballmannschaften des Dresdner SC sowie
- die aktuell 19 und alle ehemaligen Volleyballmannschaften des Dresdner SC.
Außerdem sind beim DSC aktuell die Gewichthebermannschaft, die Sitzvolleyballmannschaft, die 1. Frauen-Turnmannschaft, die 2. Frauen-Turnmannschaft, die 3. Frauen-Turnmannschaft und die Mädchen-Turnmannschaft aktiv.
Inhaltsverzeichnis
Weitere ehemalige Mannschaften des Vereins[Bearbeiten]
Bowling[Bearbeiten]
Boxen[Bearbeiten]
Eishockey[Bearbeiten]
Faustball[Bearbeiten]
- 1. Faustballmannschaft
- 2. Faustballmannschaft
- 3. Faustballmannschaft
- 1. Frauen-Faustballmannschaft
- 2. Frauen-Faustballmannschaft
- Ü-33-Senioren-Faustballmannschaft
- Ü-40-Senioren-Faustballmannschaft
Fechten[Bearbeiten]
- Florett-Fechtmannschaft
- Degen-Fechtmannschaft
- Säbel-Fechtmannschaft
- Frauen-Florett-Fechtmannschaft
- Frauen-Degen-Fechtmannschaft
Gewichtheben[Bearbeiten]
Handball[Bearbeiten]
- 1. Handballmannschaft
- 2. Handballmannschaft
- 3. Handballmannschaft
- 1. Frauen-Handballmannschaft
- 2. Frauen-Handballmannschaft
- 1. Junioren-Handballmannschaft
- 2. Junioren-Handballmannschaft
- 1. Knaben-Handballmannschaft
- 2. Knaben-Handballmannschaft
- 3. Knaben-Handballmannschaft
- Juniorinnen-Handballmannschaft
- Altherren-Handballmannschaft
- Gesa-Handballmannschaft
Hockey[Bearbeiten]
- 1. Hockeymannschaft
- 2. Hockeymannschaft
- 3. Hockeymannschaft
- Frauen-Hockeymannschaft
- Junioren-Hockeymannschaft
- Knaben-Hockeymannschaft
- Altherren-Hockeymannschaft
Kegeln[Bearbeiten]
Korbball[Bearbeiten]
Kricket[Bearbeiten]
Pushball[Bearbeiten]
Ringen[Bearbeiten]
Schach[Bearbeiten]
Schlagball[Bearbeiten]
Tischtennis[Bearbeiten]
- Tischtennismannschaft
- 1. Frauen-Tischtennismannschaft
- 2. Frauen-Tischtennismannschaft
- Wehrmacht-Tischtennismannschaft
Trommelball[Bearbeiten]
Wasserball[Bearbeiten]
- 1. Wasserballmannschaft
- 2. Wasserballmannschaft
- 3. Wasserballmannschaft
- A-Junioren-Wasserballmannschaft
- B-Junioren-Wasserballmannschaft
- C-Junioren-Wasserballmannschaft
- D-Junioren-Wasserballmannschaft
Dies ist eine Begriffsklärungsseite zum Unterscheiden mehrerer mit der gleichen Bezeichnung gemeinter Begriffe. |