Fußball-Nationalmannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(→Alle Länderspiele) |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
[https://www.dfb.de/die-mannschaft/spiele-termine www.dfb.de/die-mannschaft/spiele-termine] | [https://www.dfb.de/die-mannschaft/spiele-termine www.dfb.de/die-mannschaft/spiele-termine] | ||
| − | [[Datei:Laenderspiel-Amsterdam-1931.jpg|500px|mini|ohne|Die fünf DSCer im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am 26. April 1931 gegen die Niederlande in Amsterdam: v. l. n. r. Kurt | + | [[Datei:Laenderspiel-Amsterdam-1931.jpg|500px|mini|ohne|Die fünf DSCer im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am 26. April 1931 gegen die Niederlande in Amsterdam: v. l. n. r. Kurt Stößel, Karl Schlösser, Richard Hofmann, Friedrich Müller, Georg Köhler]] |
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2021, 00:31 Uhr
| Fußball-Nationalmannschaft | |
| Name | Deutsche Fußball-Nationalmannschaft |
|---|---|
| Sportart | Fußball |
| Gebiete | Deutsches Reich Bundesrepublik Deutschland |
| Verbände | Deutscher Fußball-Bund Deutscher Reichsbund für Leibesübungen NS-Reichsbund für Leibesübungen |
| Fußball-Auswahlmannschaften | |
| Deutsche Nationalmannschaft | |
| DDR-Nationalmannschaft | |
| Verbandsauswahl Mitteldeutschland | |
| Landesauswahl Sachsen | |
| Bezirksauswahl Dresden | |
| Stadtauswahl Dresden | |
| Fußball-Nationalspieler des DSC | |
Die Fußball-Nationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), welche Deutschland in den A-Länderspielen auf internationaler Ebene vertrat.
Seit 1908 absolvierte die Mannschaft 961 Länderspiele (559 Siege, 195 Remis, 207 Niederlagen) mit einem Torverhältnis von 2161:1127 (Stand: 31. Dezember 2019).