Frauenmannschaft 1997/1998: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Landesliga Sachsen) |
(→Landesliga Sachsen) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 31.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II || align="center" | | + | | align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 31.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II || align="center" | 1:4 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 07.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Jößnitz – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 07.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Jößnitz – DSC || align="center" | 12:1 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 14.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Post-SV Leipzig || align="center" | | + | | align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 14.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Post-SV Leipzig || align="center" | 0:8 (0:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 28.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 90 Lissa – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 28.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 90 Lissa – DSC || align="center" | 1:4 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 12.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Motor Thurm || align="center" | | + | | align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 12.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Motor Thurm || align="center" | 5:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 26.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1896 Großdubrau – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 26.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1896 Großdubrau – DSC || align="center" | 6:8 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 02.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FSV Wacker Dahlen || align="center" | | + | | align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 02.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FSV Wacker Dahlen || align="center" | 3:0 (?:0) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 09.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Chemnitzer FC || align="center" | | + | | align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 09.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Chemnitzer FC || align="center" | 1:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 16.11.1997 || align="center" | 13:00 Uhr || DFC Westsachsen Zwickau – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 16.11.1997 || align="center" | 13:00 Uhr || DFC Westsachsen Zwickau – DSC || align="center" | 1:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 01.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 01.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC || align="center" | 0:0 || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 08.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Jößnitz || align="center" | | + | | align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 08.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Jößnitz || align="center" | 0:6 (0:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 15.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Post-SV Leipzig – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 15.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Post-SV Leipzig – DSC || align="center" | 7:0 (?:0) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 22.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 90 Lissa || align="center" | | + | | align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 22.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 90 Lissa || align="center" | 0:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 29.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Motor Thurm – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 29.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Motor Thurm – DSC || align="center" | 2:4 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 19.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 1896 Großdubrau || align="center" | | + | | align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 19.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 1896 Großdubrau || align="center" | 5:7 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 26.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV Wacker Dahlen – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 26.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV Wacker Dahlen – DSC || align="center" | 4:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 03.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Chemnitzer FC – DSC || align="center" | | + | | align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 03.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Chemnitzer FC – DSC || align="center" | 1:2 (?:?) || align="center" | ? |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 10.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – DFC Westsachsen Zwickau || align="center" | | + | | align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 10.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – DFC Westsachsen Zwickau || align="center" | 0:4 (0:?) || align="center" | ? |
|} | |} | ||
Version vom 8. Januar 2025, 17:19 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Fußballmannschaft 1997/1998 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 1997/1998 zu finden. |
Frauenmannschaft 1997/1998 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 1997/1998 |
Spielklasse | Landesliga Sachsen (3. Liga) |
Saisonübersicht | |
← Frauenmannschaft 1996/1997 | |
Frauenmannschaft 1998/1999 → |
In der Saison 1997/1998 trat die 1. Frauenmannschaft des Dresdner SC in der Landesliga Sachsen (dritthöchste Spielklasse) an und belegte den 6. Tabellenplatz. Im DFB-Landespokal Sachsen wurde das Viertelfinale erreicht. Außerdem trat das Team bei der Hallenlandesmeisterschaft Sachsen an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Zu- und Abgänge
Trainerstab
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Steffen Löbl |
Mannschaftsleiterin | Angela Dietze |
Punktspiele
Landesliga Sachsen
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag | 31.08.1997 | 14:00 Uhr | DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II | 1:4 (?:?) | ? |
2 | Sonntag | 07.09.1997 | 14:00 Uhr | SG Jößnitz – DSC | 12:1 (?:?) | ? |
3 | Sonntag | 14.09.1997 | 14:00 Uhr | DSC – Post-SV Leipzig | 0:8 (0:?) | ? |
4 | Sonntag | 28.09.1997 | 14:00 Uhr | SV 90 Lissa – DSC | 1:4 (?:?) | ? |
5 | Sonntag | 12.10.1997 | 14:00 Uhr | DSC – SG Motor Thurm | 5:2 (?:?) | ? |
6 | Sonntag | 26.10.1997 | 14:00 Uhr | SV 1896 Großdubrau – DSC | 6:8 (?:?) | ? |
7 | Sonntag | 02.11.1997 | 14:00 Uhr | DSC – FSV Wacker Dahlen | 3:0 (?:0) | ? |
8 | Sonntag | 09.11.1997 | 14:00 Uhr | DSC – Chemnitzer FC | 1:2 (?:?) | ? |
9 | Sonntag | 16.11.1997 | 13:00 Uhr | DFC Westsachsen Zwickau – DSC | 1:2 (?:?) | ? |
10 | Sonntag | 01.03.1998 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC | 0:0 | ? |
11 | Sonntag | 08.03.1998 | 14:00 Uhr | DSC – SG Jößnitz | 0:6 (0:?) | ? |
12 | Sonntag | 15.03.1998 | 14:00 Uhr | Post-SV Leipzig – DSC | 7:0 (?:0) | ? |
13 | Sonntag | 22.03.1998 | 14:00 Uhr | DSC – SV 90 Lissa | 0:2 (?:?) | ? |
14 | Sonntag | 29.03.1998 | 14:00 Uhr | SG Motor Thurm – DSC | 2:4 (?:?) | ? |
15 | Sonntag | 19.04.1998 | 14:00 Uhr | DSC – SV 1896 Großdubrau | 5:7 (?:?) | ? |
16 | Sonntag | 26.04.1998 | 14:00 Uhr | FSV Wacker Dahlen – DSC | 4:2 (?:?) | ? |
17 | Sonntag | 03.05.1998 | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC – DSC | 1:2 (?:?) | ? |
18 | Sonntag | 10.05.1998 | 14:00 Uhr | DSC – DFC Westsachsen Zwickau | 0:4 (0:?) | ? |
Pokalspiele
DFB-Landespokal Sachsen
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | Samstag | 23.08.1997 | 14:00 Uhr | Eisenbahner-SV Lokomotive Döbeln – DSC | ? | ? |
Viertelfinale | Sonntag | 07.12.1997 | 14:00 Uhr | DSC – FC Erzgebirge Aue | 0:4 (0:2) | ? |
Privatspiele
Testspiele
Turniere
Hallenturniere
Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Hallenturnier | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 25.01.1998 | ??:?? Uhr | ? | Vorrunde Hallenlandesmeisterschaft Sachsen | ? |
Sonntag | 01.02.1998 | ??:?? Uhr | ? | Endrunde Hallenlandesmeisterschaft Sachsen | ? |