9. November: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Fußballspiele) |
(→Fußballspiele) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Geburtstage == | == Geburtstage == | ||
− | * 9. November [[1884]]: [[Vincenz Duncker]], | + | [[Datei:Vincenz-Duncker-1906.jpg|150px|mini|rechts|Vincenz Duncker]] |
+ | |||
+ | * 9. November [[1884]]: [[Vincenz Duncker]], Leichtathlet | ||
+ | * 9. November [[2005]]: [[Victoria Demidova]], Volleyballerin | ||
== Todestage == | == Todestage == | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
== Fußballspiele == | == Fußballspiele == | ||
+ | * 9. November [[1902]]: [[FC Germania Mittweida – DSC (09.11.1902)|FC Germania Mittweida – DSC]] | ||
+ | * 9. November [[1919]]: [[DSC – Dresdner SV 06 (09.11.1919)|DSC – Dresdner SV 06]] | ||
+ | * 9. November [[1922]]: [[DSC – Leipziger BC (09.11.1922)|DSC – Leipziger BC]] | ||
+ | * 9. November [[1924]]: [[DSC – Radebeuler BC 1908 (09.11.1924)|DSC – Radebeuler BC 1908]] | ||
+ | * 9. November [[1930]]: [[DSC – SpVgg 07 Meerane (09.11.1930)|DSC – SpVgg 07 Meerane]] | ||
+ | * 9. November [[1941]]: [[SV Fortuna 02 Leipzig – DSC (09.11.1941)|SV Fortuna 02 Leipzig – DSC]] | ||
+ | * 9. November [[1952]]: [[BSG Motor Gera – BSG Rotation (09.11.1952)|BSG Motor Gera – BSG Rotation]] | ||
+ | * 9. November 1952: [[Karlsruher SC Mühlburg-Phönix Amateure – DSC Heidelberg (09.11.1952)|Karlsruher SC Mühlburg-Phönix Amateure – DSC Heidelberg]] | ||
+ | * 9. November [[1958]]: [[SC Einheit – SC Dynamo Berlin (09.11.1958)|SC Einheit – SC Dynamo Berlin]] | ||
+ | * 9. November [[1969]]: [[FSV Lok – FC Carl Zeiss Jena II (09.11.1969)|FSV Lok – FC Carl Zeiss Jena II]] | ||
+ | * 9. November [[1985]]: [[BSG Motor TuR Dresden-Übigau – FSV Lok (09.11.1985)|BSG Motor TuR Dresden-Übigau – FSV Lok]] | ||
* 9. November [[1991]]: [[SSV Markranstädt – DSC (09.11.1991)|SSV Markranstädt – DSC]] | * 9. November [[1991]]: [[SSV Markranstädt – DSC (09.11.1991)|SSV Markranstädt – DSC]] | ||
+ | * 9. November [[1996]]: [[VfL Halle 1896 – DSC (09.11.1996)|VfL Halle 1896 – DSC]] | ||
+ | * 9. November [[2002]]: [[FC Erzgebirge Aue – DSC (09.11.2002)|FC Erzgebirge Aue – DSC]] | ||
+ | * 9. November [[2003]]: [[DSC Frauen – SV 90 Lissa (09.11.2003)|DSC Frauen – SV 90 Lissa]] | ||
+ | * 9. November [[2008]]: [[DSC Frauen – SV Traktor Priestewitz (09.11.2008)|DSC Frauen – SV Traktor Priestewitz]] | ||
+ | * 9. November [[2013]]: [[DSC – LSV Neustadt an der Spree (09.11.2013)|DSC – LSV Neustadt an der Spree]] | ||
+ | * 9. November [[2024]]: [[FC Oberlausitz Neugersdorf – DSC (09.11.2024)|FC Oberlausitz Neugersdorf – DSC]] | ||
[[Kategorie:Kalender]] | [[Kategorie:Kalender]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 08:45 Uhr
9. November | |
Kalender | |
← 8. November | |
10. November → |
DSC-Kalenderblatt zum 9. November
Inhaltsverzeichnis
Geburtstage[Bearbeiten]
- 9. November 1884: Vincenz Duncker, Leichtathlet
- 9. November 2005: Victoria Demidova, Volleyballerin
Todestage[Bearbeiten]
Ereignisse[Bearbeiten]
Fußballspiele[Bearbeiten]
- 9. November 1902: FC Germania Mittweida – DSC
- 9. November 1919: DSC – Dresdner SV 06
- 9. November 1922: DSC – Leipziger BC
- 9. November 1924: DSC – Radebeuler BC 1908
- 9. November 1930: DSC – SpVgg 07 Meerane
- 9. November 1941: SV Fortuna 02 Leipzig – DSC
- 9. November 1952: BSG Motor Gera – BSG Rotation
- 9. November 1952: Karlsruher SC Mühlburg-Phönix Amateure – DSC Heidelberg
- 9. November 1958: SC Einheit – SC Dynamo Berlin
- 9. November 1969: FSV Lok – FC Carl Zeiss Jena II
- 9. November 1985: BSG Motor TuR Dresden-Übigau – FSV Lok
- 9. November 1991: SSV Markranstädt – DSC
- 9. November 1996: VfL Halle 1896 – DSC
- 9. November 2002: FC Erzgebirge Aue – DSC
- 9. November 2003: DSC Frauen – SV 90 Lissa
- 9. November 2008: DSC Frauen – SV Traktor Priestewitz
- 9. November 2013: DSC – LSV Neustadt an der Spree
- 9. November 2024: FC Oberlausitz Neugersdorf – DSC