Abteilung Turnen und Sportakrobatik: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel erstellt) |
(→Erfolge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
! style="padding-right:1em;" | Abteilungsleiterin | ! style="padding-right:1em;" | Abteilungsleiterin | ||
− | | [[ | + | | [[Tina Neumann]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''[[Abteilungen|Abteilungen des Dresdner SC]]''' | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''[[Abteilungen|Abteilungen des Dresdner SC]]''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Abteilung Turnen gründete [[1996]] einen Bereich [[Sportakrobatik]]. | Die Abteilung Turnen gründete [[1996]] einen Bereich [[Sportakrobatik]]. | ||
− | == | + | == Mannschaften == |
− | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[ | + | [[Datei:Frauen-Turnmannschaft-2024.jpg|500px|mini|rechts|Teamfoto 2024 der DSC-Frauen-Turnmannschaft in der 2. Bundesliga]] |
+ | |||
+ | * [[Frauen-Turnmannschaft]] | ||
+ | * [[2. Frauen-Turnmannschaft]] | ||
+ | * [[3. Frauen-Turnmannschaft]] | ||
+ | * [[Mädchen-Turnmannschaft]] | ||
+ | |||
+ | == Erfolge == | ||
+ | |||
+ | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Vereinserfolge#Sportakrobatik|Vereinserfolge in der Sportakrobatik]]</div> | ||
+ | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Vereinserfolge#Turnen|Vereinserfolge im Turnen]]</div> | ||
== Veranstaltungen == | == Veranstaltungen == | ||
Zeile 26: | Zeile 36: | ||
[[Datei:Programm-DSC-Turngala-1998.png|200px|mini|rechts|Programmheft zur DSC-Turngala 1998]] | [[Datei:Programm-DSC-Turngala-1998.png|200px|mini|rechts|Programmheft zur DSC-Turngala 1998]] | ||
+ | [[Datei:Logo-DM-Sportakrobatik-2023-Schueler-Junioren-2.png|200px|rahmenlos|rechts]] | ||
+ | |||
+ | * [[Deutsche Sportakrobatik-Meisterschaften]] (zuletzt ausgerichtet 2021) | ||
+ | * [[Deutsche Sportakrobatik-Meisterschaften der Schüler und Junioren 2]] (zuletzt ausgerichtet 2023) | ||
* [[Deutsches Turnfest]] (ausgerichtet 1885) | * [[Deutsches Turnfest]] (ausgerichtet 1885) | ||
* [[DSC-Turngala]] (seit 1998) | * [[DSC-Turngala]] (seit 1998) | ||
+ | * [[International Zwinger Acro Cup]] (seit 2015) | ||
* [[Sächsisches Kreisturnfest]] (ausgerichtet 1921) | * [[Sächsisches Kreisturnfest]] (ausgerichtet 1921) | ||
+ | * [[Zwingerpokal Turnen|Zwingerpokal]] | ||
+ | |||
+ | == Abteilungsleitung == | ||
+ | |||
+ | Aktuelle Mitglieder der Abteilungsleitung Turnen und Sportakrobatik sind seit der [[Abteilungsversammlung Turnen und Sportakrobatik am 18. März 2024]] [[Tina Neumann]] (Abteilungsleiterin), [[Anja Mierisch]] (stv. Abteilungsleiterin und Schatzmeisterin), [[Theresa Weigand]] (Jugendwartin), [[Ellen Engelmann]] (Vertreterin Sportakrobatik), [[Anke Leppuhner]] (Vertreterin Sportakrobatik) und [[Thorgund Nemec]] (Vertreterin Allgemeines Turnen). | ||
+ | |||
+ | Ehemalige Mitglieder der Abteilungsleitung Turnen und Sportakrobatik sind u. a. [[Grit Karchow]] (Abteilungsleiterin), [[Carmen Helbig]] (Jugendwartin Turnen) und [[Sebastian Grohmann]] (Jugendwart Sportakrobatik). | ||
+ | |||
+ | == Mitgliederversammlungen == | ||
+ | |||
+ | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Abteilungsversammlung Turnen und Sportakrobatik]]</div> | ||
+ | |||
+ | == Fördervereine == | ||
+ | |||
+ | * [[Freunde der Sportakrobatik]] (seit 2007) | ||
+ | * [[Turn around]] (seit 2014) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Vereinslogo-Freunde-der-Sportakrobatik.png|[[Freunde der Sportakrobatik]] | ||
+ | Vereinslogo-turn-around.png|[[Turn around]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Wandkalender == | ||
+ | |||
+ | * [[DSC-Leistungsturnen-Kalender]] | ||
[[Kategorie:Abteilung]] | [[Kategorie:Abteilung]] | ||
[[Kategorie:Sportakrobatik]] | [[Kategorie:Sportakrobatik]] | ||
[[Kategorie:Turnen]] | [[Kategorie:Turnen]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 00:20 Uhr
Abteilung Turnen und Sportakrobatik | |
Gegründet | 4. Oktober 1919 (Turnen beim Dresdner TV: 11. Dezember 1843) |
---|---|
Abteilungsleiterin | Tina Neumann |
Abteilungen des Dresdner SC |
Die Abteilung Turnen und Sportakrobatik (bis 2015 Abteilung Turnen genannt) des Dresdner SC wurde am 4. Oktober 1919 gegründet. Im Februar 1955 erfolgte beim damaligen SC Einheit Dresden eine Neugründung. Beim DSC-Vorgängerverein Dresdner TV wurde Turnen bereits seit dessen Gründung am 11. Dezember 1843 betrieben.
Die Abteilung Turnen gründete 1996 einen Bereich Sportakrobatik.
Inhaltsverzeichnis
Mannschaften[Bearbeiten]
Erfolge[Bearbeiten]
Veranstaltungen[Bearbeiten]
- Deutsche Sportakrobatik-Meisterschaften (zuletzt ausgerichtet 2021)
- Deutsche Sportakrobatik-Meisterschaften der Schüler und Junioren 2 (zuletzt ausgerichtet 2023)
- Deutsches Turnfest (ausgerichtet 1885)
- DSC-Turngala (seit 1998)
- International Zwinger Acro Cup (seit 2015)
- Sächsisches Kreisturnfest (ausgerichtet 1921)
- Zwingerpokal
Abteilungsleitung[Bearbeiten]
Aktuelle Mitglieder der Abteilungsleitung Turnen und Sportakrobatik sind seit der Abteilungsversammlung Turnen und Sportakrobatik am 18. März 2024 Tina Neumann (Abteilungsleiterin), Anja Mierisch (stv. Abteilungsleiterin und Schatzmeisterin), Theresa Weigand (Jugendwartin), Ellen Engelmann (Vertreterin Sportakrobatik), Anke Leppuhner (Vertreterin Sportakrobatik) und Thorgund Nemec (Vertreterin Allgemeines Turnen).
Ehemalige Mitglieder der Abteilungsleitung Turnen und Sportakrobatik sind u. a. Grit Karchow (Abteilungsleiterin), Carmen Helbig (Jugendwartin Turnen) und Sebastian Grohmann (Jugendwart Sportakrobatik).
Mitgliederversammlungen[Bearbeiten]
Fördervereine[Bearbeiten]
- Freunde der Sportakrobatik (seit 2007)
- Turn around (seit 2014)