Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Goldenes Oval

1.136 Bytes hinzugefügt, 4 Juni
Alle Austragungen
| align="center" | 6 || align="center" | 1989 || Freitag || align="center" | 30.06.1989 || align="center" | 16:30 Uhr || [[Goldenes Oval 1989]]
|-
| align="center" | 7 || align="center" | 2024 || Freitag || align="center" | 30.08.2024 || align="center" | 18:15 00 Uhr || [[Goldenes Oval 2024]]
|}
=== Frauen ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Sportlerin !! Verein !! Disziplin !! Ergebnis
|-
| 1984 || Heike Daute || [[SC Motor Jena]] || Weitsprung || align="center" | 7,40 Meter
|-
| 1985 || Marita Koch || [[SC Empor Rostock]] || 200-Meter-Lauf || align="center" | 21,90 Sekunden
|-
| 1986 || Petra Felke || SC Motor Jena || Speerwurf || align="center" | 75,04 Meter
|-
| 1987 || Heike Morgenstern || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || 200-Meter-Lauf || align="center" | 22,70 Sekunden
|-
| 1988 || Heike Drechsler || SC Motor Jena || 100-Meter-Lauf || align="center" | 10,92 Sekunden
|-
| 1989 || Kerstin Behrendt || [[SC DHfK Leipzig]] || 100-Meter-Lauf || align="center" | 11,11 Sekunden
|}
== Gewählte Publikumslieblinge ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Sportler !! Verein !! Disziplin
|-
| 1984 || Lutz Dombrowski || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || Weitsprung
|-
| 1985 || [[Gunther Rodehau]] || [[SC Einheit Dresden]] || Hammerwurf
|-
| 1986 || Petra Felke || [[SC Motor Jena]] || Speerwurf
|-
| 1987 || [[Hagen Melzer]] || SC Einheit Dresden || 3000-Meter-Hindernis-Lauf
|-
| 1988 || Susanne Losch || [[SC Turbine Erfurt]] || 400-Meter-Hürdenlauf
|-
| 1989 || ? || ? || ?
|}
== Weblink ==

Navigationsmenü