Ü-35-Senioren 2023/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→DFB-Stadtpokal Dresden) |
(→Kaderstatistik) |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| Abwehr || [[Mario Kaßner]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | | Abwehr || [[Mario Kaßner]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Abwehr || [[Thomas Melcher]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Abwehr || [[Lars Neubauer]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 | | Abwehr || [[Lars Neubauer]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 |
Version vom 23. November 2023, 01:21 Uhr
Dieser Artikel behandelt die Ü-35-Senioren-Fußballmannschaft 2023/2024 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2023/2024 zu finden. |
Ü-35-Senioren 2023/2024 | |
Verein | Dresdner SC |
---|---|
Sportart | Fußball |
Mannschaft | Ü-35-Senioren |
Spieljahr | Saison 2023/2024 |
Spielklasse | Stadtliga Dresden A (2. Liga) |
Saisonübersicht | |
← Ü-35-Senioren 2022/2023 | |
Ü-35-Senioren 2024/2025 → |
In der Saison 2023/2024 treten die Ü-35-Senioren des Dresdner SC in der Stadtliga Dresden A (zweithöchste Spielklasse) und im DFB-Stadtpokal Dresden an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Position | Spieler | Einsätze | Minuten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Stefan Auschill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Sebastian Kretschmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Silvio Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | René Sobkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Istvan Tuncsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | René Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Lars Breitfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Elvis Fennert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Nico Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Stefan Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Martin Käseberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Torsten Kahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Eik Kapuschinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Mario Kaßner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Thomas Melcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Lars Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Ulf Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Rico Niederlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | René Peschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Andreas Tschorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Felix Weidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Christopher Wicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Markus Wicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Marcus Zillich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | David Alheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Hans Baena Regel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Peter Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Egbert Exner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Daniel Forgber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Alexander Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | René Fritzsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Daniel Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jens Göbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Peter Großmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Thomas Hendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jens-Uwe Joneleit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Michael Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Lennart Ksiazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Robin Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Markus Reisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Thomas Rostock-Hirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Stefan Steglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Mario Stirl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Ronald Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Mike Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Daniel Gambietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Christian Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Daniel Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Albrecht Mauersberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Franz Rösner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän: Markus Reisch
Die Statistiken betreffen nur die Punktspiele.
Trainerstab
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Peter Klose |
Punktspiele
Stadtliga Dresden A
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freitag | 25.08.2023 | 20:00 Uhr | DSC – TuS Weinböhla | 3:2 (2:1) |
2 | Samstag | 02.09.2023 | 13:00 Uhr | TSV Reichenberg/Boxdorf – DSC | 2:0 (1:0) |
3 | Freitag | 08.09.2023 | 20:00 Uhr | DSC – FV Blau-Weiß Zschachwitz | 2:2 (0:1) |
4 | Samstag | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 – DSC | 2:3 (1:1) |
5 | Freitag | 22.09.2023 | 20:00 Uhr | DSC – Radeberger SV | 3:5 (0:1) |
6 | Samstag | 21.10.2023 | 13:00 Uhr | SG Gebergrund Goppeln – DSC | 2:9 (1:7) |
7 | Freitag | 27.10.2023 | 20:00 Uhr | DSC – SpG Post-SV Dresden/Dresdner SSV | 5:1 (3:0) |
8 | Samstag | 18.11.2023 | 08:30 Uhr | DSC – SV Eintracht Dobritz 1950 | 4:0 (3:0) |
9 | Samstag | 25.11.2023 | 11:00 Uhr | SG Einheit Dresden-Mitte – DSC | – |
10 | Samstag | 16.03.2024 | 13:00 Uhr | TuS Weinböhla – DSC | – |
11 | Samstag | 23.03.2024 | 08:45 Uhr | DSC – TSV Reichenberg/Boxdorf | – |
Pokalspiele
DFB-Stadtpokal Dresden
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | Freitag | 18.08.2023 | 20:00 Uhr | DSC – SG Einheit Dresden-Mitte | 5:1 (1:0) |
Achtelfinale | Mittwoch | 22.11.2023 | 11:00 Uhr | SG Weißig – DSC | 1:3 (1:2) |