VC Olympia Dresden II 2023/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→3. Liga Ost) |
(→3. Liga Ost) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 13.01.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || DJK Augsburg-Hochzoll – VCO II || align="center" | – || align="center" | – | | align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 13.01.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || DJK Augsburg-Hochzoll – VCO II || align="center" | – || align="center" | – | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.11.2023 || align="center" | | + | | align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.11.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO II – L.E. Volleys Leipzig || align="center" | 0:3 (19:25, 15:25, 18:25) || align="center" | 62 |
|- | |- | ||
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 14.01.2024 || align="center" | 14:30 Uhr || FC Kleinaitingen – VCO II || align="center" | – || align="center" | – | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 14.01.2024 || align="center" | 14:30 Uhr || FC Kleinaitingen – VCO II || align="center" | – || align="center" | – |
Version vom 5. November 2023, 01:37 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 2. Frauen-Volleyballmannschaft 2023/2024 des VC Olympia Dresden. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2023/2024 zu finden. |
VC Olympia Dresden II 2023/2024 | |
Verein | VC Olympia Dresden |
---|---|
Sportart | Volleyball |
Mannschaft | 2. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 2023/2024 |
Spielklasse | 3. Liga Ost (3. Liga) |
Saisonübersicht | |
← VC Olympia Dresden II 2022/2023 | |
VC Olympia Dresden II 2024/2025 → |
In der Saison 2023/2024 tritt die 2. Frauen-Volleyballmannschaft des VC Olympia Dresden in der 3. Liga Ost an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Zu- und Abgänge
Trainerstab
Punktspiele
3. Liga Ost
Spiel[1] | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 16.03.2024 | 19:00 Uhr | VCO II – SV Lohhof II | – | – |
2 | Samstag | 23.09.2023 | 20:00 Uhr | MTV 1885 Rosenheim – VCO II | 3:0 (25:20, 25:19, 25:12) | 100 |
3 | Samstag | 30.09.2023 | 19:00 Uhr | VCO II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0:3 (12:25, 15:25, 21:25) | 60 |
4 | Sonntag | 12.11.2023 | 15:00 Uhr | SG Erfurt electronic – VCO II | – | – |
5 | Samstag | 14.10.2023 | 18:00 Uhr | VCO II – DJK Augsburg-Hochzoll | 1:3 (12:25, 19:25, 25:17, 23:25) | 60 |
6 | Samstag | 20.01.2024 | 16:00 Uhr | L.E. Volleys Leipzig – VCO II | – | – |
7 | Samstag | 28.10.2023 | 18:00 Uhr | VCO II – FC Kleinaitingen | 0:3 (16:25, 22:25, 17:25) | 40 |
8 | Samstag | 11.11.2023 | 20:00 Uhr | TSV Eibelstadt – VCO II | – | – |
9 | Samstag | 10.02.2024 | 16:00 Uhr | TSV Sonthofen 1863 – VCO II | – | – |
11 | Samstag | 09.12.2023 | 19:30 Uhr | SpG SG Siemens Erlangen/TV 1848 Erlangen – VCO II | – | – |
12 | Samstag | 16.12.2023 | 18:00 Uhr | Neuseenland-Volleys Markkleeberg – VCO II | – | – |
13 | Samstag | 06.01.2024 | 15:00 Uhr | VCO II – SG Erfurt electronic | – | – |
14 | Samstag | 13.01.2024 | 19:00 Uhr | DJK Augsburg-Hochzoll – VCO II | – | – |
15 | Samstag | 04.11.2023 | 15:00 Uhr | VCO II – L.E. Volleys Leipzig | 0:3 (19:25, 15:25, 18:25) | 62 |
16 | Sonntag | 14.01.2024 | 14:30 Uhr | FC Kleinaitingen – VCO II | – | – |
17 | Samstag | 03.02.2024 | 15:00 Uhr | VCO II – TSV Eibelstadt | – | – |
18 | Samstag | 18.11.2023 | 15:00 Uhr | VCO II – TSV Sonthofen 1863 | – | – |
20 | Samstag | 09.03.2024 | 15:00 Uhr | VCO II – SpG SG Siemens Erlangen/TV 1848 Erlangen | – | – |
21 | Sonntag | 24.09.2023 | 15:00 Uhr | SV Lohhof II – VCO II | 3:1 (21:25, 25:21, 25:16, 25:22) | 55 |
22 | Samstag | 23.03.2024 | 14:00 Uhr | VCO II – MTV 1885 Rosenheim | – | – |
- ↑ Am 10. und 19. Spieltag hatte der VCO II spielfrei.