VC Olympia Dresden I 2023/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2. Bundesliga Pro) |
(→2. Bundesliga Pro) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 12.11.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || Remigianer SV Borken 22 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | | align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 12.11.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || Remigianer SV Borken 22 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 21.01.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Eimsbütteler TV Hamburg || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 28.01.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Freier TSV 1922 Straubing || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 23.03.2024 || align="center" | 18:00 Uhr || 1. VC Essen-Borbeck 1979 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 11.02.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TSV Bayer 04 Leverkusen || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 25.02.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – 1. VC Stralsund || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 17.03.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Remigianer SV Borken 22 || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 24.03.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || FC Junkersdorf 1946 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 14.04.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || TV Dingolfing 1868 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 21.04.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || TSV Flacht – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 20.04.2024 || align="center" | 18:30 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]] | [[Kategorie:VC Olympia Dresden]] | ||
[[Kategorie:Volleyball]] | [[Kategorie:Volleyball]] |
Version vom 7. August 2023, 10:24 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft 2023/2024 des VC Olympia Dresden. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2023/2024 zu finden. |
VC Olympia Dresden I 2023/2024 | |
Verein | VC Olympia Dresden |
---|---|
Sportart | Volleyball |
Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 2023/2024 |
Spielklasse | 2. Bundesliga Pro (2. Liga) |
Saisonübersicht | |
← VC Olympia Dresden I 2022/2023 | |
VC Olympia Dresden I 2024/2025 → |
In der Saison 2023/2024 tritt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft des VC Olympia Dresden in der 2. Bundesliga Pro an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Zu- und Abgänge
Trainerstab
Punktspiele
2. Bundesliga Pro
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag | 22.10.2023 | 15:00 Uhr | VCO – TSV Flacht | – | – |
2 | Samstag | 30.09.2023 | 15:00 Uhr | Eimsbütteler TV Hamburg – VCO | – | – |
3 | Sonntag | 15.10.2023 | 15:00 Uhr | VCO – TV Dingolfing 1868 | – | – |
4 | Sonntag | 29.10.2023 | 15:00 Uhr | VCO – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team | – | – |
5 | Samstag | 11.11.2023 | 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen – VCO | – | – |
6 | Samstag | 18.11.2023 | 18:00 Uhr | VCO – 1. VC Essen-Borbeck 1979 | – | – |
7 | Mittwoch | 22.11.2023 | 15:00 Uhr | VV Grimma – VCO | – | – |
8 | Sonntag | 03.12.2023 | 15:00 Uhr | VCO – FC Junkersdorf 1946 | – | – |
9 | Sonntag | 10.12.2023 | 16:00 Uhr | Freier TSV 1922 Straubing – VCO | – | – |
10 | Sonntag | 17.12.2023 | 15:00 Uhr | VCO – SSC Freisen | – | – |
11 | Sonntag | 01.10.2023 | 16:00 Uhr | 1. VC Stralsund – VCO | – | – |
12 | Sonntag | 12.11.2023 | 15:00 Uhr | Remigianer SV Borken 22 – VCO | – | – |
13 | Sonntag | 21.01.2024 | 15:00 Uhr | VCO – Eimsbütteler TV Hamburg | – | – |
14 | Sonntag | 28.01.2024 | 15:00 Uhr | VCO – Freier TSV 1922 Straubing | – | – |
15 | Samstag | 23.03.2024 | 18:00 Uhr | 1. VC Essen-Borbeck 1979 – VCO | – | – |
16 | Sonntag | 11.02.2024 | 15:00 Uhr | VCO – TSV Bayer 04 Leverkusen | – | – |
17 | Sonntag | 25.02.2024 | 16:00 Uhr | VCO – 1. VC Stralsund | – | – |
18 | Sonntag | 17.03.2024 | 15:00 Uhr | VCO – Remigianer SV Borken 22 | – | – |
19 | Sonntag | 24.03.2024 | 16:00 Uhr | FC Junkersdorf 1946 – VCO | – | – |
20 | Sonntag | 14.04.2024 | 15:00 Uhr | TV Dingolfing 1868 – VCO | – | – |
21 | Sonntag | 21.04.2024 | 15:00 Uhr | TSV Flacht – VCO | – | – |
22 | Samstag | 20.04.2024 | 18:30 Uhr | SSC Freisen – VCO | – | – |