VC Olympia Dresden I 2022/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2. Bundesliga Süd) |
(→Trainerstab) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | In der [[Saison 2022/2023]] | + | [[Datei:Deutschland-Karte-2-Frauen-Volleyball-Bundesliga-Sued-2022-2023.png|400px|rahmenlos|rechts]] |
+ | |||
+ | In der [[Saison 2022/2023]] trat die [[VC Olympia Dresden I|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[VC Olympia Dresden]] in der [[2. Frauen-Volleyball-Bundesliga Süd|2. Bundesliga Süd]] an und belegte den 9. Tabellenplatz. | ||
== Abschlusstabelle == | == Abschlusstabelle == | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
=== Trainerstab === | === Trainerstab === | ||
+ | |||
+ | Co-Trainer: [[Peter Hesse]] | ||
== Punktspiele == | == Punktspiele == | ||
Zeile 97: | Zeile 101: | ||
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 01.04.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) || align="center" | 50 | | align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 01.04.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) || align="center" | 50 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 15.04.2023 || align="center" | 18:30 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | | + | | align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 15.04.2023 || align="center" | 18:30 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | 1:3 (25:18, 15:25, 17:25, 23:25) || align="center" | 200 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 16.04.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 – VCO || align="center" | | + | | align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 16.04.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 – VCO || align="center" | 3:1 (19:25, 29:27, 25:19, 25:22) || align="center" | 290 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2023, 15:39 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 des VC Olympia Dresden. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2022/2023 zu finden. |
VC Olympia Dresden I 2022/2023 | |
Verein | VC Olympia Dresden |
---|---|
Sportart | Volleyball |
Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 2022/2023 |
Spielklasse | 2. Bundesliga Süd (2. Liga) |
Saisonübersicht | |
← VC Olympia Dresden I 2021/2022 | |
VC Olympia Dresden I 2023/2024 → |
In der Saison 2022/2023 trat die 1. Frauen-Volleyballmannschaft des VC Olympia Dresden in der 2. Bundesliga Süd an und belegte den 9. Tabellenplatz.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Mannschaft[Bearbeiten]
Kaderstatistik[Bearbeiten]
Zu- und Abgänge[Bearbeiten]
Trainerstab[Bearbeiten]
Co-Trainer: Peter Hesse
Punktspiele[Bearbeiten]
2. Bundesliga Süd[Bearbeiten]
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag | 17.09.2022 | 19:00 Uhr | 1. VC Wiesbaden II – VCO | 3:1 (25:14, 30:28, 20:25, 25:15) | 80 |
2 | Sonntag | 18.09.2022 | 16:00 Uhr | TG 1875 Bad Soden am Taunus – VCO | 3:2 (21:25, 25:20, 25:27, 26:24, 15:11) | 67 |
3 | Montag | 03.10.2022 | 16:00 Uhr | TSV Unterhaching 1910 – VCO | 3:2 (25:14, 25:20, 14:25, 20:25, 15:10) | 100 |
4 | Samstag | 15.10.2022 | 16:00 Uhr | VCO – TV Planegg-Krailling 1907 | 0:3 (23:25, 20:25, 13:25) | 76 |
5 | Sonntag | 09.10.2022 | 15:00 Uhr | VCO – VV Grimma | 0:3 (18:25, 16:25, 21:25) | 100 |
6 | Samstag | 05.11.2022 | 16:00 Uhr | VCO – TV 1881 Altdorf | 0:3 (13:25, 22:25, 20:25) | 40 |
7 | Samstag | 19.11.2022 | 20:00 Uhr | TV 05 Waldgirmes – VCO | 0:3 (18:25, 14:25, 19:25) | 70 |
8 | Samstag | 26.11.2022 | 16:00 Uhr | VCO – SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 | 3:1 (25:13, 25:16, 21:25, 25:20) | 65 |
9 | Samstag | 03.12.2022 | 19:00 Uhr | SV Lohhof – VCO | 1:3 (18:25, 25:15, 28:30, 17:25) | 85 |
10 | Sonntag | 04.12.2022 | 15:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg II – VCO | 3:1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:19) | 73 |
11 | Samstag | 10.12.2022 | 16:00 Uhr | VCO – SSC Freisen | 2:3 (17:25, 14:25, 25:21, 25:22, 8:15) | 55 |
12 | Samstag | 17.12.2022 | 19:00 Uhr | TV Dingolfing 1868 – VCO | 3:1 (25:19, 19:25, 25:14, 25:21) | 102 |
13 | Sonntag | 15.01.2023 | 15:00 Uhr | VCO – Rote Raben Vilsbiburg II | 0:3 (20:25, 17:25, 11:25) | 85 |
14 | Samstag | 21.01.2023 | 19:00 Uhr | VCO – 1. VC Wiesbaden II | 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) | 20 |
15 | Samstag | 28.01.2023 | 16:00 Uhr | VCO – TSV Unterhaching 1910 | 3:2 (25:22, 21:25, 22:25, 25:18, 16:14) | 60 |
16 | Samstag | 04.02.2023 | 19:00 Uhr | TV Planegg-Krailling 1907 – VCO | 3:1 (25:20, 14:25, 25:17, 27:25) | 82 |
17 | Sonntag | 05.02.2023 | 16:00 Uhr | TV 1881 Altdorf – VCO | 3:1 (27:25, 20:25, 25:16, 25:23) | 150 |
18 | Samstag | 11.02.2023 | 16:00 Uhr | VCO – TG 1875 Bad Soden am Taunus | 3:2 (25:21, 24:26, 22:25, 25:11, 15:11) | 45 |
19 | Samstag | 25.02.2023 | 16:00 Uhr | VCO – TV Dingolfing 1868 | 1:3 (19:25, 30:28, 13:25, 16:25) | 124 |
20 | Freitag | 31.03.2023 | 19:00 Uhr | VV Grimma – VCO | 1:3 (23:25, 15:25, 25:18, 20:25) | 452 |
21 | Samstag | 25.03.2023 | 16:00 Uhr | VCO – TV 05 Waldgirmes | 3:0 (25:18, 25:20, 25:18) | 41 |
22 | Samstag | 01.04.2023 | 19:00 Uhr | VCO – SV Lohhof | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) | 50 |
23 | Samstag | 15.04.2023 | 18:30 Uhr | SSC Freisen – VCO | 1:3 (25:18, 15:25, 17:25, 23:25) | 200 |
24 | Sonntag | 16.04.2023 | 15:00 Uhr | SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 – VCO | 3:1 (19:25, 29:27, 25:19, 25:22) | 290 |
Turnier[Bearbeiten]
Tage | Datum | Platz | Turnier |
---|---|---|---|
Freitag/Samstag/Sonntag | 02.–04.09.2022 | 5. | Turnier des VC Olympia Dresden |