VfB Lübeck 1919 – DSC (27.10.2000): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(Stadionheft hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Spielbericht == | == Spielbericht == | ||
+ | |||
+ | Lübecks letztes Aufgebot gewann verdient, weil es ein klares Chancen-Übergewicht hatte. Nach einem herrlichen Zuspiel von Mbwando scheiterte VfB-Torjäger Bärwolf zunächst am glänzend reagierenden Groß, doch Homola traf im Nachschuss. Dagegen hatte der zuletzt drei Mal siegreiche DSC trotz optischer Vorteile in der Schlussphase eigentlich nur eine Chance, als Kruppke einen Bustos-Freistoß auf der Torlinie klärte (70.). Spielerisch blieben auf beiden Seiten viele Wünsche offen, was beim VfB durch das Fehlen der drei Mittelfeldstrategen Harf, Völzke und Schweißing allerdings durchaus erklärbar war. | ||
+ | |||
+ | == Stadionheft == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Programm-27-10-2000.png|[[Auswärts-Programm (27.10.2000)]] | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:1. Mannschaft 2000/2001]] | [[Kategorie:1. Mannschaft 2000/2001]] | ||
[[Kategorie:Fußballspiel]] | [[Kategorie:Fußballspiel]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2023, 12:28 Uhr
Spielstatistik[Bearbeiten]
Spielbericht[Bearbeiten]
Lübecks letztes Aufgebot gewann verdient, weil es ein klares Chancen-Übergewicht hatte. Nach einem herrlichen Zuspiel von Mbwando scheiterte VfB-Torjäger Bärwolf zunächst am glänzend reagierenden Groß, doch Homola traf im Nachschuss. Dagegen hatte der zuletzt drei Mal siegreiche DSC trotz optischer Vorteile in der Schlussphase eigentlich nur eine Chance, als Kruppke einen Bustos-Freistoß auf der Torlinie klärte (70.). Spielerisch blieben auf beiden Seiten viele Wünsche offen, was beim VfB durch das Fehlen der drei Mittelfeldstrategen Harf, Völzke und Schweißing allerdings durchaus erklärbar war.