8. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Geburtstage) |
(→Fußballspiele) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* 8. Oktober [[1950]]: [[Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC (08.10.1950)|Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC]] | * 8. Oktober [[1950]]: [[Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC (08.10.1950)|Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC]] | ||
* 8. Oktober 1950: [[SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag (08.10.1950)|SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag]] | * 8. Oktober 1950: [[SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag (08.10.1950)|SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag]] | ||
| + | * 8. Oktober [[1961]]: [[SC Dynamo Berlin – SC Einheit (08.10.1961)|SC Dynamo Berlin – SC Einheit]] | ||
* 8. Oktober [[1983]]: [[FSV Lok – BSG Fortschritt Bischofswerda (08.10.1983)|FSV Lok – BSG Fortschritt Bischofswerda]] | * 8. Oktober [[1983]]: [[FSV Lok – BSG Fortschritt Bischofswerda (08.10.1983)|FSV Lok – BSG Fortschritt Bischofswerda]] | ||
* 8. Oktober [[2006]]: [[SG Empor Possendorf – DSC (08.10.2006)|SG Empor Possendorf – DSC]] | * 8. Oktober [[2006]]: [[SG Empor Possendorf – DSC (08.10.2006)|SG Empor Possendorf – DSC]] | ||
Version vom 20. Juni 2022, 13:39 Uhr
| 8. Oktober | |
| Kalender | |
| ← 7. Oktober | |
| 9. Oktober → |
DSC-Kalenderblatt zum 8. Oktober
Inhaltsverzeichnis
Geburtstage
- 8. Oktober 1960: Ralf Minge, Fußballer
- 8. Oktober 1998: Maja Storck, Volleyballerin
Todestage
Ereignisse
Fußballspiele
- 8. Oktober 1905: Dresdner FC 1893 – DSC
- 8. Oktober 1922: VTB Jahn Dresden-Cotta – DSC
- 8. Oktober 1933: FC 02 Zwickau – DSC
- 8. Oktober 1944: DSC – KSG Dresdner SpVgg/SV Südwest Dresden
- 8. Oktober 1950: Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC
- 8. Oktober 1950: SC Lichtenberg 47 – BSG Sachsenverlag
- 8. Oktober 1961: SC Dynamo Berlin – SC Einheit
- 8. Oktober 1983: FSV Lok – BSG Fortschritt Bischofswerda
- 8. Oktober 2006: SG Empor Possendorf – DSC
- 8. Oktober 2011: DSC – SSV Turbine Dresden