Präsidenten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden) |
(→Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| align="right" | ??.02.1849 bis 16.02.1850 || [[Eduard Lehmann]] | | align="right" | ??.02.1849 bis 16.02.1850 || [[Eduard Lehmann]] | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" | 16.02.1850 bis ??. | + | | align="right" | 16.02.1850 bis ??.02.1852 || [[Ludwig Demmig]] |
|- | |- | ||
− | | align="right" | ??. | + | | align="right" | ??.02.1852 bis ??.02.1854 || [[Gustav Ritz]] |
|- | |- | ||
− | | align="right" | ??. | + | | align="right" | ??.02.1854 bis ??.02.1856 || [[Edmund Friedrich]] |
|- | |- | ||
− | | align="right" | ??. | + | | align="right" | ??.02.1856 bis 12.12.1856 || Gustav Ritz |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 12.12.1856 bis ??. | + | | align="right" | 12.12.1856 bis ??.02.1857 || Ludwig Demmig |
|- | |- | ||
− | | align="right" | ??. | + | | align="right" | ??.02.1857 bis ??.02.1862 || [[Bernhard Sauppe]] |
|- | |- | ||
− | | align="right" | ??. | + | | align="right" | ??.02.1862 bis 09.02.1867 || [[Franz Wigard]] |
|- | |- | ||
− | | align="right" | | + | | align="right" | 09.02.1867 bis ??.??.1869 || [[Eugen Lichtenberger]] |
|- | |- | ||
| align="right" | ??.??.1869 bis ??.??.1870 || [[Friedrich Schubarth]] | | align="right" | ??.??.1869 bis ??.??.1870 || [[Friedrich Schubarth]] |
Version vom 11. Februar 2022, 23:52 Uhr
Die Präsidenten bzw. früher Vorstandsvorsitzenden des Dresdner SC und seiner Vorgängervereine.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Alle Mitglieder des Präsidiums bzw. Vorstands
- 2 Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden
- 3 Vorstandsvorsitzende des FC Dresdensia bzw. SSA Dresdensia ATV bzw. Dresdensia SV Dresden
- 4 Vorstandsvorsitzende des VTB Turnlust Dresden
- 5 Präsidenten des Dresden FC
- 6 Vorstandsvorsitzende des Neuen Dresdner FC
- 7 Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC
- 8 SG-Leiter der SG Friedrichstadt
- 9 SG-Leiter der SG Mickten
- 10 BSG-Leiter der BSG Sachsenverlag Dresden
- 11 BSG-Leiter der BSG Rotation Dresden
- 12 Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg
- 13 Clubvorsitzende des SC Einheit Dresden
- 14 BSG-Leiter der FSV Lokomotive Dresden
- 15 Präsidenten des Dresdner SC 1898
- 16 Präsidenten des Dresdner SC Fußball 98
- 17 Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Friedrichstadt
Alle Mitglieder des Präsidiums bzw. Vorstands
Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
11.12.1843 bis 29.12.1843 | Conrad Kein |
29.12.1843 bis 23.02.1844 | Ernst Steglich |
23.02.1844 bis 08.02.1848 | Wilhelm Heusinger |
08.02.1848 bis ??.02.1849 | Otto Seidenschnur |
??.02.1849 bis 16.02.1850 | Eduard Lehmann |
16.02.1850 bis ??.02.1852 | Ludwig Demmig |
??.02.1852 bis ??.02.1854 | Gustav Ritz |
??.02.1854 bis ??.02.1856 | Edmund Friedrich |
??.02.1856 bis 12.12.1856 | Gustav Ritz |
12.12.1856 bis ??.02.1857 | Ludwig Demmig |
??.02.1857 bis ??.02.1862 | Bernhard Sauppe |
??.02.1862 bis 09.02.1867 | Franz Wigard |
09.02.1867 bis ??.??.1869 | Eugen Lichtenberger |
??.??.1869 bis ??.??.1870 | Friedrich Schubarth |
??.??.1870 bis ??.??.1874 | Otto Kellner |
??.??.1874 bis ??.??.1875 | Hermann Kühne |
??.??.1875 bis 12.11.1875 | Otto Kellner |
12.11.1875 bis 20.01.1878 | Hermann Kühne |
20.01.1878 bis 29.01.1886 | Otto Kellner |
29.01.1886 bis 12.03.1889 | Theodor Herrmann |
12.03.1889 bis ??.??.1890 | Heinrich Kühn |
??.??.1890 bis 20.01.1903 | Paul Weidenbach |
20.01.1903 bis 31.12.1912 | Heinrich Stürenburg |
01.01.1913 bis 11.06.1916 | Paul Unrasch |
11.06.1916 bis 30.07.1916 | Christian März |
30.07.1916 bis 28.05.1931 | Georg Köppen |
28.05.1931 bis 26.01.1937 | Paul Zacharias |
26.01.1937 bis 19.11.1937 | Harald Förster |
19.11.1937 bis 26.02.1944 | Oskar Müller |
26.02.1944 bis 25.10.1946 | Paul Zacharias |
Vorstandsvorsitzende des FC Dresdensia bzw. SSA Dresdensia ATV bzw. Dresdensia SV Dresden
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
??.??.1898 bis ??.??.1909 | Fritz Müller |
??.??.1909 bis ??.??.1910 | Alfred Ziegelmann |
??.??.1910 bis ??.??.1911 | Woldemar Daschke |
??.??.1911 bis ??.??.1913 | Franz Fanta |
??.??.1913 bis ??.??.1918 | Erich Leistner |
??.??.1918 bis 13.10.1921 | Rudolf Klotz |
13.10.1921 bis 07.11.1925 | Martin Nowicki |
07.11.1925 bis 14.08.1931 | Erich Leistner |
14.08.1931 bis 31.01.1936 | Martin Nowicki |
31.01.1936 bis 18.02.1941 | Erich Leistner |
18.02.1941 bis 19.10.1946 | Johannes Kayser |
Vorstandsvorsitzende des VTB Turnlust Dresden
Präsidenten des Dresden FC
Zeitraum | Präsident |
---|---|
18.10.1873 bis 09.04.1891 | John Smith Gilderdale |
09.04.1891 bis ??.??.1898 | John Davis Bowden |
Vorstandsvorsitzende des Neuen Dresdner FC
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
01.02.1893 bis ??.??.1894 | Carl Thomas |
??.??.1894 bis ??.??.1895 | Franz Szwalach |
??.??.1895 bis ??.??.1895 | Carl Thomas |
??.??.1895 bis ??.??.1896 | Max Rost |
??.??.1896 bis ??.??.1896 | Hermann Jahn |
??.??.1896 bis ??.??.1898 | Max Rost |
??.??.1898 bis ??.??.1899 | Carl Thomas |
Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
30.04.1898 bis ??.??.1899 | Karl Baier |
??.??.1899 bis ??.??.1899 | Hermann Simon |
??.??.1899 bis ??.??.1900 | Carl Höcker |
??.??.1900 bis ??.??.1903 | Johannes Kirmse |
??.??.1903 bis ??.??.1904 | Hans Winsch |
??.??.1904 bis ??.??.1908 | Karl Baier |
??.??.1908 bis ??.??.1909 | Oswald Mietag |
??.??.1909 bis ??.??.1909 | Albin Geyer |
??.??.1909 bis ??.??.1911 | Curt Wünsche |
??.??.1911 bis 26.06.1913 | Ernst Kretzschmar |
26.06.1913 bis 26.10.1918 | Erich Sporbert |
26.10.1918 bis 17.07.1919 | Kurt Rehn |
17.07.1919 bis ??.10.1920 | Friedrich Roßberg |
??.10.1920 bis 07.07.1921 | Max Wensien |
07.07.1921 bis 03.09.1923 | Kurt Rehn |
03.09.1923 bis 27.08.1926 | Erich Sporbert |
27.08.1926 bis 27.07.1929 | Arno Neumann |
27.07.1929 bis 12.07.1934 | Hermann Püschel |
12.07.1934 bis 23.07.1936 | Herbert Schubert |
23.07.1936 bis 17.01.1942 | Arthur Schäfer |
17.01.1942 bis 17.10.1946 | Alwin Weinhold |
SG-Leiter der SG Friedrichstadt
Zeitraum | SG-Leiter |
---|---|
24.06.1945 bis 30.06.1950 | Max Corty |
SG-Leiter der SG Mickten
Zeitraum | SG-Leiter |
---|---|
30.01.1946 bis 30.04.1950 | Karl Thomasch |
BSG-Leiter der BSG Sachsenverlag Dresden
Zeitraum | BSG-Leiter |
---|---|
24.08.1948 bis 11.01.1951 | Karl Thomasch |
BSG-Leiter der BSG Rotation Dresden
Zeitraum | BSG-Leiter |
---|---|
11.01.1951 bis 21.11.1954 | Otto Orbanz |
Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
01.07.1951 bis ??.??.1958 | Curt Schultze |
??.??.1958 bis 04.08.1967 | Karl-Heinz Niemeyer |
04.08.1967 bis 28.06.1968 | Karl-Hans Martin |
Clubvorsitzende des SC Einheit Dresden
Zeitraum | Clubvorsitzender |
---|---|
21.11.1954 bis 15.04.1962 | Hans Wodni |
15.04.1962 bis 31.05.1965 | Werner Fritzsche |
01.06.1965 bis 31.03.1966 | Helmut Müller |
01.04.1966 bis 31.05.1974 | Helmut Schäfer |
01.06.1974 bis 31.05.1978 | Günter Hegewald |
01.06.1978 bis 31.03.1983 | Hans-Joachim Reuße |
01.04.1983 bis 30.11.1989 | Heinz-Peter Wichtel |
01.12.1989 bis 19.04.1990 | Günter Mauckisch |
BSG-Leiter der FSV Lokomotive Dresden
Zeitraum | BSG-Leiter |
---|---|
06.01.1966 bis ??.??.1972 | Herbert Haufe |
??.??.1972 bis ??.??.1978 | Günter Köhler |
??.??.1978 bis ??.??.1981 | Herbert Haufe |
??.??.1981 bis 31.01.1990 | Günter Köhler |
01.02.1990 bis 07.06.1990 | Hans Amtag |
Präsidenten des Dresdner SC 1898
Zeitraum | Präsident |
---|---|
19.04.1990 bis 01.12.1991 | Günter Mauckisch |
01.12.1991 bis 24.02.1995 | Günther Rettich |
24.02.1995 bis 13.04.1999 | Wolfgang Brune |
13.04.1999 bis 28.11.2013 | Günther Rettich |
seit 28.11.2013 | Wolfgang Söllner |
Präsidenten des Dresdner SC Fußball 98
Zeitraum | Präsident |
---|---|
02.12.1998 bis 20.05.1999 | Arnold Vaatz |
20.05.1999 bis 22.05.2002 | Thomas Dathe |
22.05.2002 bis 27.01.2003 | Bernd Engst |
27.01.2003 bis 17.07.2013 | Lutz Hiller |
Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Friedrichstadt
Zeitraum | Vorsitzender |
---|---|
10.07.2004 bis 02.12.2005 | Andreas Tschorn |
seit 02.12.2005 | René Sobkowiak |