VC Olympia Dresden I 2021/2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2. Bundesliga Süd) |
(→2. Bundesliga Süd) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Spiel | + | ! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer |
|- | |- | ||
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 12.09.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 1881 Altdorf || align="center" | – || align="center" | – | | align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 12.09.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 1881 Altdorf || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 28.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden II – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 25.09.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV Holz 02 || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 16.10.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – TG 1875 Bad Soden am Taunus || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 30.10.2021 || align="center" | 13:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg II – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 31.10.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || SV Lohhof – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 13.11.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Dingolfing 1868 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 21.11.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – SSC Freisen || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 27.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 II – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 05.12.2021 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO – TV Planegg-Krailling 1907 || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 11.12.2021 || align="center" | 20:00 Uhr || TV 05 Waldgirmes – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 19.12.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || TV 1881 Altdorf – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 18.12.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Planegg-Krailling 1907 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 15.01.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO – MTV Stuttgart 1843 II || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 22.01.2022 || align="center" | 20:00 Uhr || TG 1875 Bad Soden am Taunus – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 30.01.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Rote Raben Vilsbiburg II || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 26.02.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO – TV Dingolfing 1868 || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 27.02.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 05 Waldgirmes || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 27.03.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 26.03.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Holz 02 – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 24.04.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO – 1. VC Wiesbaden II || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 23 || Mittwoch || align="center" | 17.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || VV Grimma – VCO || align="center" | – || align="center" | – | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 24 || ? || align="center" | ??.??.2022 || align="center" | ??:?? Uhr || VCO – VV Grimma || align="center" | – || align="center" | – | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]] | [[Kategorie:VC Olympia Dresden]] | ||
[[Kategorie:Volleyball]] | [[Kategorie:Volleyball]] |
Version vom 3. September 2021, 09:21 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft 2021/2022 des VC Olympia Dresden. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2021/2022 zu finden. |
VC Olympia Dresden I 2021/2022 | |
Verein | VC Olympia Dresden |
---|---|
Sportart | Volleyball |
Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
Spieljahr | Saison 2021/2022 |
Spielklasse | 2. Bundesliga Süd (2. Liga) |
Saisonübersicht | |
← VC Olympia Dresden I 2020/2021 | |
VC Olympia Dresden I 2022/2023 → |
In der Saison 2021/2022 tritt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft des VC Olympia Dresden in der 2. Bundesliga Süd an.
Punktspiele
2. Bundesliga Süd
Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag | 12.09.2021 | 15:00 Uhr | VCO – TV 1881 Altdorf | – | – |
2 | Sonntag | 28.11.2021 | 16:00 Uhr | 1. VC Wiesbaden II – VCO | – | – |
3 | Samstag | 25.09.2021 | 15:00 Uhr | VCO – TV Holz 02 | – | – |
4 | Samstag | 16.10.2021 | 19:00 Uhr | VCO – TG 1875 Bad Soden am Taunus | – | – |
5 | Samstag | 30.10.2021 | 13:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg II – VCO | – | – |
6 | Sonntag | 31.10.2021 | 16:00 Uhr | SV Lohhof – VCO | – | – |
7 | Samstag | 13.11.2021 | 19:00 Uhr | TV Dingolfing 1868 – VCO | – | – |
8 | Sonntag | 21.11.2021 | 15:00 Uhr | VCO – SSC Freisen | – | – |
9 | Samstag | 27.11.2021 | 16:00 Uhr | MTV Stuttgart 1843 II – VCO | – | – |
10 | Sonntag | 05.12.2021 | 12:00 Uhr | VCO – TV Planegg-Krailling 1907 | – | – |
11 | Samstag | 11.12.2021 | 20:00 Uhr | TV 05 Waldgirmes – VCO | – | – |
12 | Sonntag | 19.12.2021 | 16:00 Uhr | TV 1881 Altdorf – VCO | – | – |
13 | Samstag | 18.12.2021 | 19:00 Uhr | TV Planegg-Krailling 1907 – VCO | – | – |
14 | Samstag | 15.01.2022 | 18:00 Uhr | VCO – MTV Stuttgart 1843 II | – | – |
15 | Samstag | 22.01.2022 | 20:00 Uhr | TG 1875 Bad Soden am Taunus – VCO | – | – |
16 | Sonntag | 30.01.2022 | 15:00 Uhr | VCO – Rote Raben Vilsbiburg II | – | – |
17 | Samstag | 12.02.2022 | 16:00 Uhr | VCO – SV Lohhof | – | – |
18 | Samstag | 26.02.2022 | 18:00 Uhr | VCO – TV Dingolfing 1868 | – | – |
19 | Sonntag | 27.02.2022 | 15:00 Uhr | VCO – TV 05 Waldgirmes | – | – |
20 | Sonntag | 27.03.2022 | 16:00 Uhr | SSC Freisen – VCO | – | – |
21 | Samstag | 26.03.2022 | 19:00 Uhr | TV Holz 02 – VCO | – | – |
22 | Sonntag | 24.04.2022 | 14:00 Uhr | VCO – 1. VC Wiesbaden II | – | – |
23 | Mittwoch | 17.11.2021 | 16:00 Uhr | VV Grimma – VCO | – | – |
24 | ? | ??.??.2022 | ??:?? Uhr | VCO – VV Grimma | – | – |