Olympische Medaillengewinner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Silber-Medaillengewinner) |
(→Bronze-Medaillengewinner) |
||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jahr !! Ort !! Medaillengewinner !! Sportart !! Disziplin | + | ! Jahr !! Ort !! [[Datei:Olympia-Bronze.png|class=noviewer|20px]] Medaillengewinner !! Sportart !! Disziplin |
|- | |- | ||
− | | 1936 || Berlin || [[Rudolf Harbig]] || Leichtathletik || 4-×-400-Meter-Lauf | + | | 1936 || Berlin || [[Rudolf Harbig]] || [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Leichtathletik || 4-×-400-Meter-Lauf |
|- | |- | ||
− | | 1936 || Berlin || [[Katharina Krauß]] || Leichtathletik || 100-Meter-Lauf | + | | 1936 || Berlin || [[Katharina Krauß]] || [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Leichtathletik || 100-Meter-Lauf |
|- | |- | ||
− | | 1972 || München || [[Gudrun Wegner]] || Schwimmen || 400 Meter Freistil | + | | 1972 || München || [[Gudrun Wegner]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 400 Meter Freistil |
|- | |- | ||
− | | 1976 || Montreal || [[Peter Wenzel]] || Gewichtheben || Mittelgewicht | + | | 1976 || Montreal || [[Peter Wenzel]] || [[Datei:Piktogramm-Gewichtheben.png|class=noviewer|20px]] Gewichtheben || Mittelgewicht |
|- | |- | ||
− | | 1980 || Lake Placid || [[Uwe Bewersdorf]] || Eiskunstlauf || Paare | + | | 1980 || Lake Placid || [[Uwe Bewersdorf]] || [[Datei:Piktogramm-Eiskunstlauf.png|class=noviewer|20px]] Eiskunstlauf || Paare |
|- | |- | ||
− | | 1980 || Lake Placid || [[Manuela Mager]] || Eiskunstlauf || Paare | + | | 1980 || Lake Placid || [[Manuela Mager]] || [[Datei:Piktogramm-Eiskunstlauf.png|class=noviewer|20px]] Eiskunstlauf || Paare |
|- | |- | ||
− | | 1980 || Moskau || [[Birgit Treiber]] || Schwimmen || 200 Meter Rücken | + | | 1980 || Moskau || [[Birgit Treiber]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 200 Meter Rücken |
|- | |- | ||
− | | 1988 || Calgary || [[Andrea Ehrig]] || Eisschnelllauf || 1500 Meter | + | | 1988 || Calgary || [[Andrea Ehrig]] || [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Eisschnelllauf || 1500 Meter |
|- | |- | ||
− | | 1988 || Calgary || [[Karin Kania]] || Eisschnelllauf || 500 Meter | + | | 1988 || Calgary || [[Karin Kania]] || [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Eisschnelllauf || 500 Meter |
|- | |- | ||
− | | 1988 || Seoul || [[Martina Jentsch]] || Turnen || Mannschaftsmehrkampf | + | | 1988 || Seoul || [[Martina Jentsch]] || [[Datei:Piktogramm-Turnen.png|class=noviewer|20px]] Turnen || Mannschaftsmehrkampf |
|- | |- | ||
− | | 1988 || Seoul || [[Dirk Richter]] || Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil | + | | 1988 || Seoul || [[Dirk Richter]] || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil |
|- | |- | ||
− | | 1992 || Barcelona || Dirk Richter || Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil | + | | 1992 || Barcelona || Dirk Richter || [[Datei:Piktogramm-Schwimmen.png|class=noviewer|20px]] Schwimmen || 4 × 100 Meter Freistil |
|- | |- | ||
− | | 2000 || Sydney || [[Jan Hempel]] || Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron | + | | 2000 || Sydney || [[Jan Hempel]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron |
|- | |- | ||
− | | 2000 || Sydney || [[Heiko Meyer]] || Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron | + | | 2000 || Sydney || [[Heiko Meyer]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron |
|- | |- | ||
− | | 2021 || Tokio || [[Tina Punzel]] || Wasserspringen || 3-Meter-Brett synchron | + | | 2021 || Tokio || [[Tina Punzel]] || [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Wasserspringen || 3-Meter-Brett synchron |
|} | |} | ||
Version vom 31. Juli 2021, 00:01 Uhr
Die 88 Olympischen Medaillengewinner (44 × Gold, 29 × Silber, 15 × Bronze) des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich.
Inhaltsverzeichnis
Gold-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | 10-Meter-Turm |
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | 3-Meter-Brett |
1968 | Mexiko | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1976 | Montreal | Gottfried Döhn | Rudern | Achter |
1976 | Montreal | Sabine Heß | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Andrea Kurth | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Gabriele Lohs | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Karin Metze | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1976 | Montreal | Christine Scheiblich | Rudern | Einer |
1976 | Montreal | Bianka Schwede | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Dieter Wendisch | Rudern | Achter |
1980 | Lake Placid | Karin Enke | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1980 | Moskau | Ullrich Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Walter Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Gottfried Döhn | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Carsta Genäuß | Kanu | 500 Meter Kajak-Zweier |
1980 | Moskau | Andreas Gregor | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1980 | Moskau | Gabriele Kühn | Rudern | Achter |
1980 | Moskau | Karin Metze | Rudern | Achter |
1980 | Moskau | Sybille Reinhardt | Rudern | Doppelvierer |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Rica Reinisch | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1980 | Moskau | Dieter Wendisch | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1984 | Sarajewo | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1988 | Seoul | Kerstin Förster | Rudern | Doppelvierer |
1988 | Seoul | Olaf Förster | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1988 | Seoul | Thomas Greiner | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1988 | Seoul | Beatrix Schröer | Rudern | Achter |
1988 | Seoul | Annegret Strauch | Rudern | Achter |
Silber-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Luise Krüger | Leichtathletik | Speerwurf |
1968 | Mexiko | Manfred Gelpke | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Roland Göhler | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Klaus Jacob | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Peter Kremtz | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Semetzky | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1972 | München | Christine Herbst | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1972 | München | Evelin Kaufer | Leichtathletik | 4-×-100-Meter-Lauf |
1976 | Innsbruck | Andrea Mitscherlich | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1976 | Montreal | Ullrich Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Walter Dießner | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Rüdiger Kunze | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Andreas Schulz | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Johannes Thomas | Rudern | Vierer mit Steuermann |
1976 | Montreal | Birgit Treiber | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Birgit Treiber | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1980 | Moskau | Gabriele Löwe | Leichtathletik | 4-×-400-Meter-Lauf |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1984 | Sarajewo | Karin Enke | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1984 | Sarajewo | Andrea Schöne | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1988 | Calgary | Andrea Ehrig | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Andrea Ehrig | Eisschnelllauf | 3000 Meter |
1988 | Calgary | Karin Kania | Eisschnelllauf | 1000 Meter |
1988 | Calgary | Karin Kania | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1988 | Calgary | Christa Rothenburger | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1988 | Seoul | Christa Luding-Rothenburger | Radsport | Bahn-Sprint |
1988 | Seoul | Udo Wagner | Fechten | Florett-Einzel |
1996 | Atlanta | Jan Hempel | Wasserspringen | 10-Meter-Turm |
Bronze-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Rudolf Harbig | Leichtathletik | 4-×-400-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |
1972 | München | Gudrun Wegner | Schwimmen | 400 Meter Freistil |
1976 | Montreal | Peter Wenzel | Gewichtheben | Mittelgewicht |
1980 | Lake Placid | Uwe Bewersdorf | Eiskunstlauf | Paare |
1980 | Lake Placid | Manuela Mager | Eiskunstlauf | Paare |
1980 | Moskau | Birgit Treiber | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1988 | Calgary | Andrea Ehrig | Eisschnelllauf | 1500 Meter |
1988 | Calgary | Karin Kania | Eisschnelllauf | 500 Meter |
1988 | Seoul | Martina Jentsch | Turnen | Mannschaftsmehrkampf |
1988 | Seoul | Dirk Richter | Schwimmen | 4 × 100 Meter Freistil |
1992 | Barcelona | Dirk Richter | Schwimmen | 4 × 100 Meter Freistil |
2000 | Sydney | Jan Hempel | Wasserspringen | 10-Meter-Turm synchron |
2000 | Sydney | Heiko Meyer | Wasserspringen | 10-Meter-Turm synchron |
2021 | Tokio | Tina Punzel | Wasserspringen | 3-Meter-Brett synchron |
Teilnehmer an Olympischen Spielen
Alle Ergebnisse und Platzierungen der 113 Olympia-Teilnehmer des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich, die insgesamt 162 × an den Olympischen Spielen teilnahmen.