Bezirksliga Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Titelträger) |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| 1952/1953 || ? | | 1952/1953 || ? | ||
|- | |- | ||
− | | 1953/1954 || | + | | 1953/1954 || [[BSG Motor Bautzen]] |
|- | |- | ||
| 1954/1955 || ? | | 1954/1955 || ? | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| 1955 || ? | | 1955 || ? | ||
|- | |- | ||
− | | 1956 || | + | | 1956 || [[BSG Chemie Riesa]] |
|- | |- | ||
| 1957 || ? | | 1957 || ? | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 1959 || ? | | 1959 || ? | ||
|- | |- | ||
− | | 1960 || | + | | 1960 || BSG Chemie Riesa |
|- | |- | ||
| 1961/1962 || ? | | 1961/1962 || ? | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 1962/1963 || ? | | 1962/1963 || ? | ||
|- | |- | ||
− | | 1963/1964 || | + | | 1963/1964 || BSG Chemie Riesa |
|- | |- | ||
| 1964/1965 || ? | | 1964/1965 || ? | ||
|- | |- | ||
− | | 1965/1966 || | + | | 1965/1966 || [[TSG Gröditz]] |
|- | |- | ||
− | | 1966/1967 || | + | | 1966/1967 || BSG Chemie Riesa |
|- | |- | ||
− | | 1967/1968 || | + | | 1967/1968 || BSG Chemie Riesa |
|- | |- | ||
− | | 1968/1969 || | + | | 1968/1969 || TSG Gröditz |
|- | |- | ||
− | | 1969/1970 || | + | | 1969/1970 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden II]] |
|- | |- | ||
− | | 1970/1971 || | + | | 1970/1971 || [[ASG Vorwärts Löbau]] |
|- | |- | ||
− | | 1971/1972 || | + | | 1971/1972 || [[BSG Stahl Riesa|BSG Stahl Riesa II]] |
|- | |- | ||
− | | 1972/1973 || | + | | 1972/1973 || BSG Stahl Riesa II |
|- | |- | ||
− | | 1973/1974 || | + | | 1973/1974 || BSG Motor Bautzen |
|- | |- | ||
− | | 1974/1975 || | + | | 1974/1975 || BSG Stahl Riesa II |
|- | |- | ||
− | | 1975/1976 || | + | | 1975/1976 || [[BSG Fortschritt Bischofswerda]] |
|- | |- | ||
− | | 1976/1977 || | + | | 1976/1977 || [[BSG Motor Waggonbau Maschinenbau Görlitz]] |
|- | |- | ||
− | | 1977/1978 || | + | | 1977/1978 || [[BSG Robur Zittau]] |
|- | |- | ||
− | | 1978/1979 || | + | | 1978/1979 || [[ASG Vorwärts Kamenz]] |
|- | |- | ||
− | | 1979/1980 || | + | | 1979/1980 || TSG Gröditz |
|- | |- | ||
− | | 1980/1981 || | + | | 1980/1981 || BSG Robur Zittau |
|- | |- | ||
− | | 1981/1982 || | + | | 1981/1982 || [[BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen]] |
|- | |- | ||
− | | 1982/1983 || | + | | 1982/1983 || BSG Stahl Riesa II |
|- | |- | ||
− | | 1983/1984 || | + | | 1983/1984 || SG Dynamo Dresden II |
|- | |- | ||
− | | 1984/1985 || | + | | 1984/1985 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
|- | |- | ||
− | | 1985/1986 || | + | | 1985/1986 || TSG Gröditz |
|- | |- | ||
− | | 1986/1987 || | + | | 1986/1987 || TSG Gröditz |
|- | |- | ||
− | | 1987/1988 || | + | | 1987/1988 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
|- | |- | ||
− | | 1988/1989 || | + | | 1988/1989 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
|- | |- | ||
− | | 1989/1990 || | + | | 1989/1990 || BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
|- | |- | ||
− | | 1990/1991 || | + | | 1990/1991 || [[Dresdner SC]] |
|- | |- | ||
− | | 1991/1992 || | + | | 1991/1992 || [[FSV Budissa Bautzen]] |
|- | |- | ||
− | | 1992/1993 || | + | | 1992/1993 || [[FV Dresden-Nord]] |
|- | |- | ||
− | | 1993/1994 || | + | | 1993/1994 || [[VfL Pirna-Copitz 07]] |
|- | |- | ||
− | | 1994/1995 || | + | | 1994/1995 || [[Oberlausitzer FC Neugersdorf]] |
|- | |- | ||
− | | 1995/1996 || | + | | 1995/1996 || [[Heidenauer SV]] |
|- | |- | ||
− | | 1996/1997 || | + | | 1996/1997 || VfL Pirna-Copitz 07 |
|- | |- | ||
− | | 1997/1998 || | + | | 1997/1998 || [[TSV Pulsnitz 1920]] |
|- | |- | ||
− | | 1998/1999 || | + | | 1998/1999 || Heidenauer SV |
|- | |- | ||
− | | 1999/2000 || | + | | 1999/2000 || [[Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09]] |
|- | |- | ||
− | | 2000/2001 || | + | | 2000/2001 || [[FV Dresden 06 Laubegast]] |
|- | |- | ||
− | | 2001/2002 || | + | | 2001/2002 || FSV Budissa Bautzen |
|- | |- | ||
− | | 2002/2003 || | + | | 2002/2003 || [[FV Dresden-Nord|FV Dresden-Nord II]] |
|- | |- | ||
− | | 2003/2004 || | + | | 2003/2004 || [[Bischofswerdaer FV 08]] |
|- | |- | ||
− | | 2004/2005 || | + | | 2004/2005 || [[BSV 68 Sebnitz]] |
|- | |- | ||
− | | 2005/2006 || | + | | 2005/2006 || [[SV Bannewitz]] |
|- | |- | ||
− | | 2006/2007 || | + | | 2006/2007 || Heidenauer SV |
|- | |- | ||
− | | 2007/2008 || | + | | 2007/2008 || [[SV Einheit Kamenz]] |
|- | |- | ||
− | | 2008/2009 || | + | | 2008/2009 || [[Radebeuler BC 1908]] |
|- | |- | ||
| 2009/2010 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden III]] | | 2009/2010 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden III]] | ||
|- | |- | ||
− | | 2010/2011 || | + | | 2010/2011 || Bischofswerdaer FV 08 |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Fußball]] | [[Kategorie:Fußball]] | ||
[[Kategorie:Liga]] | [[Kategorie:Liga]] |
Version vom 16. Juni 2021, 23:17 Uhr
Die Fußball-Bezirksliga Dresden war die zuletzt siebthöchste Liga im deutschen Fußball. Eingeführt wurde die Spielklasse zur Saison 1952/1953.
2011 wurde die Spielklasse in Bezirksliga Sachsen-Ost umbenannt. 2014 erfolgte eine weitere Umbenennung in Landesklasse Sachsen-Ost.
Titelträger
Saison | Meister |
---|---|
1952/1953 | ? |
1953/1954 | BSG Motor Bautzen |
1954/1955 | ? |
1955 | ? |
1956 | BSG Chemie Riesa |
1957 | ? |
1958 | ? |
1959 | ? |
1960 | BSG Chemie Riesa |
1961/1962 | ? |
1962/1963 | ? |
1963/1964 | BSG Chemie Riesa |
1964/1965 | ? |
1965/1966 | TSG Gröditz |
1966/1967 | BSG Chemie Riesa |
1967/1968 | BSG Chemie Riesa |
1968/1969 | TSG Gröditz |
1969/1970 | SG Dynamo Dresden II |
1970/1971 | ASG Vorwärts Löbau |
1971/1972 | BSG Stahl Riesa II |
1972/1973 | BSG Stahl Riesa II |
1973/1974 | BSG Motor Bautzen |
1974/1975 | BSG Stahl Riesa II |
1975/1976 | BSG Fortschritt Bischofswerda |
1976/1977 | BSG Motor Waggonbau Maschinenbau Görlitz |
1977/1978 | BSG Robur Zittau |
1978/1979 | ASG Vorwärts Kamenz |
1979/1980 | TSG Gröditz |
1980/1981 | BSG Robur Zittau |
1981/1982 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1982/1983 | BSG Stahl Riesa II |
1983/1984 | SG Dynamo Dresden II |
1984/1985 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1985/1986 | TSG Gröditz |
1986/1987 | TSG Gröditz |
1987/1988 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1988/1989 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1989/1990 | BSG Fortschritt Neustadt in Sachsen |
1990/1991 | Dresdner SC |
1991/1992 | FSV Budissa Bautzen |
1992/1993 | FV Dresden-Nord |
1993/1994 | VfL Pirna-Copitz 07 |
1994/1995 | Oberlausitzer FC Neugersdorf |
1995/1996 | Heidenauer SV |
1996/1997 | VfL Pirna-Copitz 07 |
1997/1998 | TSV Pulsnitz 1920 |
1998/1999 | Heidenauer SV |
1999/2000 | Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09 |
2000/2001 | FV Dresden 06 Laubegast |
2001/2002 | FSV Budissa Bautzen |
2002/2003 | FV Dresden-Nord II |
2003/2004 | Bischofswerdaer FV 08 |
2004/2005 | BSV 68 Sebnitz |
2005/2006 | SV Bannewitz |
2006/2007 | Heidenauer SV |
2007/2008 | SV Einheit Kamenz |
2008/2009 | Radebeuler BC 1908 |
2009/2010 | SG Dynamo Dresden III |
2010/2011 | Bischofswerdaer FV 08 |