Weltpokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Eisschnelllauf) |
(→Eisschnelllauf) |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
| 1988 || Heerenveen || Christa Rothenburger || 1000 Meter (Gesamt) | | 1988 || Heerenveen || Christa Rothenburger || 1000 Meter (Gesamt) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1988 || Groningen || [[Christa Luding-Rothenburger]] || 500 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1988 || Groningen || Christa Luding-Rothenburger || 1000 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Butte || Christa Luding-Rothenburger || 500 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Calgary || Christa Luding-Rothenburger || 500 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Calgary || Christa Luding-Rothenburger || 1000 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Heerenveen || Christa Luding-Rothenburger || 500 Meter | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Heerenveen || Christa Luding-Rothenburger || 500 Meter (Gesamt) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Heerenveen || Christa Luding-Rothenburger || 1000 Meter | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Mai 2021, 00:38 Uhr
Die Weltcupsieger des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Eisschnelllauf
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (2/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (2/2) |
| 1986 | Davos | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Davos | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 500 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1986 | Inzell | Christa Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania-Enke | 1000 Meter (1/2) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania-Enke | 1000 Meter (2/2) |
| 1986 | Berlin | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1986 | Berlin | Karin Kania-Enke | 3000 Meter |
| 1987 | Davos | Andrea Ehrig | 1500 Meter |
| 1987 | Helsinki | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1987 | Helsinki | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1987 | Berlin | Karin Kania-Enke | 3000 Meter |
| 1987 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1987 | Butte | Karin Kania-Enke | 3000 Meter |
| 1987 | Calgary | Andrea Ehrig | 5000 Meter |
| 1987 | Calgary | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1987 | Calgary | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1987 | Calgary | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Davos | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania-Enke | 500 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1988 | Davos | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 1000 Meter |
| 1988 | Heerenveen | Christa Rothenburger | 1000 Meter (Gesamt) |
| 1988 | Groningen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1988 | Groningen | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
| 1989 | Butte | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Calgary | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Calgary | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
| 1989 | Heerenveen | Christa Luding-Rothenburger | 1000 Meter |
Leichtathletik
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | 4-×-400-Meter-Lauf |
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | Team |
| 1989 | Barcelona | Ellen Kießling | Team |
Wasserspringen
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tokio | Martin Wolfram | 3-Meter-Brett |