Weltpokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Eisschnelllauf) |
(Leichtathletik hinzugefügt) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| 1986 || Inzell || Christa Rothenburger || 500 Meter (Gesamt) | | 1986 || Inzell || Christa Rothenburger || 500 Meter (Gesamt) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Leichtathletik == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Jahr !! Ort !! Weltpokalsieger !! Disziplin | ||
| + | |- | ||
| + | | 1979 || Montreal || [[Gabriele Kotte]] || 4-×-400-Meter-Lauf | ||
| + | |- | ||
| + | | 1979 || Montreal || Gabriele Kotte || Team | ||
| + | |- | ||
| + | | 1989 || Barcelona || [[Ellen Kießling]] || Team | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Mai 2021, 22:27 Uhr
Die Weltcupsieger des Dresdner SC und seiner Vorgängervereine im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Eisschnelllauf
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 500 Meter (2/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (1/2) |
| 1985 | Berlin | Christa Rothenburger | 1000 Meter (2/2) |
| 1986 | Davos | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Davos | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 500 Meter |
| 1986 | Davos | Christa Rothenburger | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter |
| 1986 | Inzell | Andrea Ehrig | 3000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 500 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1000 Meter |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1000 Meter (Gesamt) |
| 1986 | Inzell | Karin Kania-Enke | 1500 Meter |
| 1986 | Inzell | Christa Rothenburger | 500 Meter (Gesamt) |
Leichtathletik
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | 4-×-400-Meter-Lauf |
| 1979 | Montreal | Gabriele Kotte | Team |
| 1989 | Barcelona | Ellen Kießling | Team |
Wasserspringen
| Jahr | Ort | Weltpokalsieger | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tokio | Martin Wolfram | 3-Meter-Brett |