60.097
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Gauliga Sachsen
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 09.12.1934 || align="center" | 14:00 Uhr || Dresdner SV Guts Muts – DSC || align="center" | 0:0 || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | ??10.??03.1935 || align="center" | ??15:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | ? 4:6 (2:4) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 30.12.1934 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SC Wacker Leipzig || align="center" | 8:0 (6:0) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 27.01.1935 || align="center" | 14:30 Uhr || Planitzer SC – DSC || align="center" | 2:3 (2:1) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 10.02.1935 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Polizei-SV Chemnitz || align="center" | 2:2 (0:2) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 17.02.1935 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Dresdner Sportfreunde 01 || align="center" | 1:2 (1:1) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 24.02.1935 || align="center" | ??:?? Uhr || SV Fortuna 02 Leipzig – DSC || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 12.000
|}