60.097
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Gauliga Sachsen
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 28.01.1934 || align="center" | 14:30 Uhr || [[DSC – SC Wacker Leipzig (28.01.1934)|DSC – SC Wacker Leipzig]] || align="center" | 4:0 (2:0) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 04.02.1934 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Dresdner SV Guts Muts – DSC (04.02.1934)|Dresdner SV Guts Muts – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 11.02.1934 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Polizei-SV Chemnitz (11.02.1934)|DSC – Polizei-SV Chemnitz]] || align="center" | 1:4 (0:2) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 18.02.1934 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SpVgg Falkenstein – DSC (18.02.1934)|SpVgg Falkenstein – DSC]] || align="center" | 1:3 (0:2) || align="center" | ?
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 25.02.1934 || align="center" | 15:30 Uhr || [[DSC – 1. Vogtländischer FC Plauen (25.02.1934)|DSC – 1. Vogtländischer FC Plauen]] || align="center" | 4:0 (1:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 11.03.1934 || align="center" | 16:00 Uhr || [[Chemnitzer BC – DSC (11.03.1934)|Chemnitzer BC – DSC]] || align="center" | 1:3 (1:2) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 25.03.1934 || align="center" | 16:45 Uhr || [[DSC – VfB Glauchau (25.03.1934)|DSC – VfB Glauchau]] || align="center" | 8:0 (4:0) || align="center" | 7.000
|}