2. Mannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(→FSV Lokomotive Dresden) |
(→Dresdner SC (seit 1990)) |
||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe | ! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe | ||
|- | |- | ||
− | | [[2. Mannschaft 2016/2017|2016/2017]] || align="center" | 7. || [[Stadtliga Dresden A]] || align="center" | 9 || align="center" | 26 || align="center" | 46:59 || align="center" | 37 || 1. Hauptrunde | + | | [[2. Mannschaft 1990/1991|1990/1991]] || align="center" | ? || [[1. Stadtklasse Dresden]] || align="center" | 6 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || ? [[Stadtpokal Dresden]] |
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 1991/1992|1991/1992]] || align="center" | 4. || [[Bezirksklasse Dresden 3]] || align="center" | 6 || align="center" | 26 || align="center" | 36:31 || align="center" | 29-23 || ? DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 1992/1993|1992/1993]] || align="center" | 3. || Bezirksklasse Dresden 3 || align="center" | 6 || align="center" | 26 || align="center" | 56:46 || align="center" | 33-19 || ? DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 1993/1994|1993/1994]] || align="center" | 3. || Bezirksklasse Dresden 3 || align="center" | 6 || align="center" | 26 || align="center" | 54:27 || align="center" | 33-19 || ? DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 1994/1995|1994/1995]] || align="center" | 3. || Bezirksklasse Dresden 3 || align="center" | 7 || align="center" | 26 || align="center" | 44:24 || align="center" | 33-19 || ? DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 1995/1996|1995/1996]] || align="center" | 1. || Bezirksklasse Dresden 3 || align="center" | 7 || align="center" | 26 || align="center" | 73:22 || align="center" | 62 || Finale DFB-Bezirkspokal Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Mannschaft 2016/2017|2016/2017]] || align="center" | 7. || [[Stadtliga Dresden A]] || align="center" | 9 || align="center" | 26 || align="center" | 46:59 || align="center" | 37 || 1. Hauptrunde DFB-Stadtpokal Dresden, 6. Platz Vorrunde 4 [[Hallenstadtmeisterschaft Dresden]] | ||
|- | |- | ||
| [[2. Mannschaft 2017/2018|2017/2018]] || align="center" | 4. || Stadtliga Dresden A || align="center" | 9 || align="center" | 26 || align="center" | 42:32 || align="center" | 43 || 6. Platz Vorrunde 2 Hallenstadtmeisterschaft Dresden | | [[2. Mannschaft 2017/2018|2017/2018]] || align="center" | 4. || Stadtliga Dresden A || align="center" | 9 || align="center" | 26 || align="center" | 42:32 || align="center" | 43 || 6. Platz Vorrunde 2 Hallenstadtmeisterschaft Dresden |
Version vom 24. Mai 2020, 23:47 Uhr
Dieser Artikel behandelt die 2. Fußballmannschaft des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden. |
Die 2. Mannschaft (abgekürzt Zweite) ist das Reserveteam der männlichen Fußballspieler in der Abteilung Fußball des Dresdner SC. Sie besteht seit der Jahreshauptversammlung im März 1899. Zuvor wurde bereits 1896 beim Neuen Dresdner FC eine 2. Mannschaft gegründet.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Saison
Aufgebot 2018/2019
Stefan Auschill, Richard Koch – Waliyi Abduletif, Abdullah Alhamdani, Bahaa Amro, Mike Barthel, Johannes Baumgarten, Jannik Bickendorf, Egbert Exner, Alexander Halbauer, Lucas Hegner, Marcus Hesse, Torsten Kahl, Maximilian Kniese, Martin Kotzauer, Michael Kraus, Albrecht Mauersberger, Tobias Maulhardt, Fabian Melkowski, Florian Metzig, Lars Neubauer, Frank Nguyen, Rico Niederlein, Eric Nielsen, Thomas Rostock-Hirche, Philipp Schuster, Philipp Schütze, Adrian Tozzi, Markus Wicher, Alexander Winkler
Trainer: Falk Wehner
Erfolge
- DDR-Reserve-Meister 1954, 1955 (Übergangsrunde)
- Dresdner Bezirkspokalfinalist 1969, 1970, 1996, 1999
- Meister der Bezirksklasse Dresden 5 1967
- Meister der Bezirksklasse Dresden 2 1982
- Vizemeister der Bezirksklasse Dresden 2 1979, 1981, 1986
Saisonübersicht
Neuer Dresdner FC
Dresdner SC (bis 1945)
SG Friedrichstadt
BSG Rotation Dresden
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1950/1951 | 6. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 20 | 41:53 | 20-20 |
1951/1952 | 12. | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 36 | 64:70 | 33-39 |
1952/1953 | 9. | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 31 | 50:56 | 29-33 |
1953/1954 | 1. | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 28 | 84:25 | 48-8 |
SC Einheit Dresden
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954/1955 | 4. | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 23 | 53:39 | 29-17 | |
1955 | 1. | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 13 | ? | ? | |
1956 | ? | DS-Reserve-Oberliga | 1 | 26 | ? | ? | |
1957 | 11. | DDR-Reserve-Oberliga | 1 | 26 | 50:70 | 17-35 | |
1958 | 11. | DDR-Reserve-Oberliga | 1 | 26 | 49:67 | 23-29 | |
1959 | 14. | DDR-Reserve-Oberliga | 1 | 26 | 31:81 | 15-37 | |
1960 | 5. | DDR-Reserve-Oberliga | 1 | 25 | 59:43 | 30-20 | |
1961/1962 | 8. | DDR-Reserve-Oberliga | 1 | 39 | 71:86 | 38-40 | |
1962/1963 | 8. | Bezirksliga Dresden | 4 | 30 | 48:54 | 30-30 | ? Bezirkspokal Dresden |
1963/1964 | 4. | Bezirksliga Dresden | 3 | 34 | 57:50 | 38-30 | ? Bezirkspokal Dresden |
1964/1965 | 10. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 52:62 | 28-32 | ? Bezirkspokal Dresden |
FSV Lokomotive Dresden
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965/1966 | 15. | Bezirksliga Dresden | 3 | 28 | 28:57 | 18-38 | ? Bezirkspokal Dresden |
1966/1967 | 1. | Bezirksklasse Dresden 5 | 4 | 22 | 65:6 | 39-5 | 1. Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Dresden, ? Bezirkspokal Dresden |
1967/1968 | 11. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 42:42 | 26-34 | ? Bezirkspokal Dresden |
1968/1969 | 3. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 43:28 | 39-21 | Finale Bezirkspokal Dresden |
1969/1970 | 4. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 54:36 | 35-25 | Finale Bezirkspokal Dresden |
1970/1971 | 8. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 41:39 | 32-28 | ? Bezirkspokal Dresden |
1971/1972 | 9. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 29:40 | 28-32 | ? Bezirkspokal Dresden |
1972/1973 | 7. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 37:43 | 31-29 | ? Bezirkspokal Dresden |
1973/1974 | 11. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 34:47 | 26-34 | ? Bezirkspokal Dresden |
1974/1975 | 10. | Bezirksliga Dresden | 3 | 32 | 38:43 | 32-32 | ? Bezirkspokal Dresden |
1975/1976 | 12. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 51:55 | 23-37 | ? Bezirkspokal Dresden |
1976/1977 | 10. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 34:45 | 25-35 | ? Bezirkspokal Dresden |
1977/1978 | 15. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 27:59 | 19-41 | ? Bezirkspokal Dresden |
1978/1979 | 2. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 69:21 | 44-16 | ? Bezirkspokal Dresden |
1979/1980 | 6. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 56:42 | 33-27 | ? Bezirkspokal Dresden |
1980/1981 | 2. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 66:27 | 40-20 | ? Bezirkspokal Dresden |
1981/1982 | 1. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 80:37 | 43-17 | 1. Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Dresden, ? Bezirkspokal Dresden |
1982/1983 | 6. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 47:45 | 34-26 | ? Bezirkspokal Dresden |
1983/1984 | 9. | Bezirksliga Dresden | 3 | 30 | 31:44 | 26-34 | ? Bezirkspokal Dresden |
1984/1985 | 4. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 64:41 | 38-22 | ? Bezirkspokal Dresden |
1985/1986 | 2. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 64:34 | 40-20 | ? Bezirkspokal Dresden |
1986/1987 | 3. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 67:35 | 39-21 | ? Bezirkspokal Dresden |
1987/1988 | 3. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 68:34 | 42-18 | ? Bezirkspokal Dresden |
1988/1989 | 16. | Bezirksklasse Dresden 2 | 4 | 30 | 27:90 | 10-50 | ? Bezirkspokal Dresden |
1989/1990 | ? | 1. Kreisklasse Dresden | 5 | ? | ? | ? | ? Kreispokal Dresden |
Dresdner SC (seit 1990)
Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | ? | 1. Stadtklasse Dresden | 6 | ? | ? | ? | ? Stadtpokal Dresden |
1991/1992 | 4. | Bezirksklasse Dresden 3 | 6 | 26 | 36:31 | 29-23 | ? DFB-Bezirkspokal Dresden |
1992/1993 | 3. | Bezirksklasse Dresden 3 | 6 | 26 | 56:46 | 33-19 | ? DFB-Bezirkspokal Dresden |
1993/1994 | 3. | Bezirksklasse Dresden 3 | 6 | 26 | 54:27 | 33-19 | ? DFB-Bezirkspokal Dresden |
1994/1995 | 3. | Bezirksklasse Dresden 3 | 7 | 26 | 44:24 | 33-19 | ? DFB-Bezirkspokal Dresden |
1995/1996 | 1. | Bezirksklasse Dresden 3 | 7 | 26 | 73:22 | 62 | Finale DFB-Bezirkspokal Dresden |
2016/2017 | 7. | Stadtliga Dresden A | 9 | 26 | 46:59 | 37 | 1. Hauptrunde DFB-Stadtpokal Dresden, 6. Platz Vorrunde 4 Hallenstadtmeisterschaft Dresden |
2017/2018 | 4. | Stadtliga Dresden A | 9 | 26 | 42:32 | 43 | 6. Platz Vorrunde 2 Hallenstadtmeisterschaft Dresden |
2018/2019 | 12. | Stadtliga Dresden A | 9 | 26 | 38:59 | 27 | |
2019/2020 | 7. | Stadtliga Dresden A | 9 | 15 | 22:21 | 22 | Viertelfinale DFB-Stadtpokal Dresden, 4. Platz Vorrunde 2 Hallenstadtmeisterschaft Dresden |
2020/2021 | – | Stadtliga Dresden A | 9 | – | – | – | DFB-Stadtpokal Dresden |