Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Olympische Medaillengewinner

718 Bytes hinzugefügt, 23:44, 22. Apr. 2020
Gold-Medaillengewinner
|-
| 1980 || Moskau || Dieter Wendisch || Rudern || Vierer mit Steuermann
|-
| 1984 || Sarajewo || Karin Enke || Eisschnelllauf || 1000 Meter
|-
| 1984 || Sarajewo || Karin Enke || Eisschnelllauf || 1500 Meter
|-
| 1984 || Sarajewo || [[Christa Rothenburger]] || Eisschnelllauf || 500 Meter
|-
| 1984 || Sarajewo || [[Andrea Schöne]] || Eisschnelllauf || 3000 Meter
|-
| 1988 || Calgary || Christa Rothenburger || Eisschnelllauf || 1000 Meter
|-
| 1988 || Seoul || [[Kerstin Förster]] || Rudern || Doppelvierer
|-
| 1988 || Seoul || [[Olaf Förster]] || Rudern || Vierer ohne Steuermann
|-
| 1988 || Seoul || [[Thomas Greiner]] || Rudern || Vierer ohne Steuermann
|-
| 1988 || Seoul || [[Beatrix Schröer]] || Rudern || Achter
|-
| 1988 || Seoul || [[Annegret Strauch]] || Rudern || Achter
|}

Navigationsmenü