Olympische Medaillengewinner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(→Gold-Medaillengewinner) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| 1972 || München || Dieter Schubert || Rudern || Vierer ohne Steuermann | | 1972 || München || Dieter Schubert || Rudern || Vierer ohne Steuermann | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Gottfried Döhn]] || Rudern || Achter | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Sabine Heß]] || Rudern || Vierer mit Steuerfrau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Andrea Kurth]] || Rudern || Vierer mit Steuerfrau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Gabriele Lohs]] || Rudern || Vierer mit Steuerfrau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Karin Metze]] || Rudern || Vierer mit Steuerfrau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Ulrike Richter]] || Schwimmen || 100 Meter Rücken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || Ulrike Richter || Schwimmen || 200 Meter Rücken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || Ulrike Richter || Schwimmen || 4 × 100 Meter Lagen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Christine Scheiblich]] || Rudern || Einer | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Bianka Schwede]] || Rudern || Vierer mit Steuerfrau | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || Montreal || [[Dieter Wendisch]] || Rudern || Achter | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. April 2020, 00:10 Uhr
Die 87 Olympischen Medaillengewinner (44 × Gold, 29 × Silber, 14 × Bronze) des Dresdner SC bzw. SC Einheit Dresden im Erwachsenenbereich. Noch im Aufbau.
Inhaltsverzeichnis
Gold-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | Kunst |
1960 | Rom | Ingrid Krämer | Wasserspringen | Turm |
1968 | Mexiko | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1968 | Mexiko | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Forberger | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Grahn | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Frank Rühle | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1972 | München | Dieter Schubert | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
1976 | Montreal | Gottfried Döhn | Rudern | Achter |
1976 | Montreal | Sabine Heß | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Andrea Kurth | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Gabriele Lohs | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Karin Metze | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 100 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 200 Meter Rücken |
1976 | Montreal | Ulrike Richter | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
1976 | Montreal | Christine Scheiblich | Rudern | Einer |
1976 | Montreal | Bianka Schwede | Rudern | Vierer mit Steuerfrau |
1976 | Montreal | Dieter Wendisch | Rudern | Achter |
Silber-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Luise Krüger | Leichtathletik | Speerwurf |
Bronze-Medaillengewinner
Jahr | Ort | Medaillengewinner | Sportart | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Rudolf Harbig | Leichtathletik | 4-×-400-Meter-Lauf |
1936 | Berlin | Katharina Krauß | Leichtathletik | 100-Meter-Lauf |